[lammps-users] Error on proc 0:

Hi
I got this Error on proc: Unknown identifier in data file: 2 1 1 4.124406 3.524776 -4.926631
which is only the second atom I have, and there does not seem to have any problems.
Do you have any idea what is going on?

Thanks,

Neil

LAMMPS
80 atoms
78 bonds
18 angles
0 dihedrals
0 impropers
5 atom types
2 bond types
1 angle types
0 dihedral types
0 improper types

0.000000 13.300573 xlo xhi
0.000000 13.300573 ylo yhi
0.000000 13.300573 zlo zhi

Masses

1 1.000000

Atoms

1 1 1 4.662750 4.187321 -4.405845
2 1 1 4.124406 3.524776 -4.926631
3 1 1 4.521438 2.806762 -5.498314
4 1 1 4.095043 1.934711 -5.738555
5 1 1 4.033064 1.250671 -6.465361
6 1 1 5.013531 1.091260 -6.350156
7 1 1 5.753683 1.606794 -6.781897
8 1 1 6.197024 1.451213 -7.664644
9 1 1 7.087058 1.374985 -7.215168
10 1 1 7.267322 0.460192 -6.853699
11 1 1 7.814296 0.401613 -7.688796
12 1 1 7.489804 0.297655 7.245056
13 1 1 7.396143 0.991039 6.530601
14 1 1 7.441767 0.668364 5.585191
15 1 1 7.145672 0.720052 4.631432
16 1 1 7.599460 1.565684 4.350395
17 1 1 7.441986 1.327118 3.392121
18 1 1 -7.550576 1.421446 2.929356
19 1 1 -6.935642 2.031062 2.429132
20 1 1 -7.372946 2.879426 2.727536
21 2 1 -6.334925 -5.500287 -5.740193
22 2 1 -5.767205 -5.805946 -4.975819
23 2 1 -6.295104 -5.915109 -4.133557
24 2 1 -7.147129 -5.631258 -3.693690
25 2 1 -7.307457 -5.123723 -4.540273
26 2 1 -6.586318 -4.720870 -3.976653
27 2 1 -7.254227 -4.055035 -4.309161
28 2 1 -6.525450 -3.424940 -4.041085
29 2 1 -6.882409 -3.417614 -4.975176
30 2 1 -7.318962 -2.657577 -4.493756
31 2 1 7.711559 -2.652782 -3.956632
32 2 1 -7.681614 -2.478178 -3.097383
33 2 1 7.195336 -2.505119 -3.025655
34 2 1 6.541057 -2.072534 -3.645969
35 2 1 6.479867 -2.367838 -4.599410
36 2 1 6.030993 -2.772166 -5.396299
37 2 1 5.187988 -2.849332 -5.928641
38 2 1 5.523041 -3.656107 -6.415318
39 2 1 6.253535 -3.864923 -5.765107
40 2 1 6.751899 -4.350798 -6.483131
41 1 2 4.551045 4.479774 -4.156860
42 1 3 4.092094 3.512485 -4.528128
43 1 4 4.148706 2.940113 -5.440965
44 1 5 3.970539 2.261430 -5.932858
45 1 2 3.706423 1.230702 -6.695376
46 1 3 4.951307 0.922627 -5.992818
47 1 4 6.004154 1.898399 -6.892491
48 1 5 6.314194 1.652197 7.883979
49 1 2 7.343085 1.125372 -7.035881
50 1 3 7.036680 0.369803 -7.167760
51 1 4 7.740498 0.663489 7.892000
52 1 5 7.151355 0.410398 7.064111
53 1 2 7.518637 0.643445 6.375121
54 1 3 7.249017 0.345641 5.448454
55 1 4 7.145855 0.740850 4.231973
56 1 5 7.266890 1.665877 4.548785
57 1 2 7.506940 1.529376 3.731050
58 1 3 -7.636675 1.214671 3.260763
59 1 4 -7.052473 1.920782 2.062814
60 1 5 -7.444237 2.724784 2.365592
61 2 2 -6.491447 -5.431307 -6.101776
62 2 3 -6.100270 -5.909020 -5.171889
63 2 4 -6.295594 -5.851394 -3.738664
64 2 5 -6.813809 -5.813426 -3.568339
65 2 2 -6.957625 -5.069817 -4.353963
66 2 3 -6.870243 -4.965805 -3.837390
67 2 4 -7.268842 -4.305884 -4.620386
68 2 5 -6.854189 -3.248562 -3.896789
69 2 2 -7.065225 -3.690730 -5.203181
70 2 3 -6.928664 -2.604349 -4.424229
71 2 4 7.532988 -2.768427 -4.295363
72 2 5 -7.683688 -2.379705 -2.709699
73 2 2 6.901389 -2.339825 -3.240767
74 2 3 6.713598 -1.783959 -3.862658
75 2 4 6.392556 -2.475678 -4.974574
76 2 5 5.747380 -2.578169 -5.601064
77 2 2 5.004368 -2.947063 -5.586980
78 2 3 5.917000 -3.685153 -6.352448
79 2 4 5.996829 -3.759324 -5.477096
80 2 5 7.149653 -4.375963 -6.449086
Velocities

1 0.338847 0.013413 -0.058432
2 -0.298941 0.303182 -0.312547
3 -0.332751 0.284957 -0.259913
4 -0.224735 -0.073286 0.226764
5 0.122359 0.261390 0.140134
6 0.477167 0.399515 -0.028119
7 -0.455958 0.015349 0.155099
8 -0.054175 -0.143821 -0.380668
9 -0.007069 0.124694 -0.030775
10 0.053975 -0.366022 -0.370263
11 -0.123701 -0.128380 -0.456288
12 -0.308303 0.326457 -0.232264
13 0.317017 0.225832 0.340513
14 0.192945 0.398009 -0.231073
15 -0.209821 -0.182852 -0.350557
16 0.445690 0.073239 -0.418292
17 -0.483916 -0.398829 0.379123
18 0.110758 0.180513 -0.286888
19 -0.497303 0.292626 -0.301632
20 -0.014231 0.390333 0.177108
21 0.072690 -0.278548 -0.171758
22 -0.262531 -0.028287 0.125101
23 -0.138791 -0.368330 -0.232545
24 0.240060 -0.415136 0.383360
25 0.353783 -0.437686 0.120318
26 0.447404 0.415014 0.216666
27 -0.076263 0.017322 0.509031
28 0.449391 -0.102841 0.196627
29 0.376648 -0.405232 0.160221
30 -0.511257 -0.021964 0.093650
31 -0.143496 -0.472992 0.436317
32 -0.419889 -0.011418 -0.429833
33 -0.356319 -0.475429 0.133305
34 0.134434 0.466371 0.229110
35 -0.067737 -0.394734 0.318346
36 -0.217652 -0.057657 -0.302331
37 -0.140246 -0.206443 0.249696
38 -0.039140 0.390600 -0.136270
39 -0.431668 -0.290946 -0.425549
40 -0.020212 0.024238 0.192313
41 0.120134 -0.286423 0.041126
42 -0.344709 -0.443582 0.470069
43 -0.015887 -0.084387 0.010416
44 -0.174505 0.311857 -0.267711
45 0.331530 0.285242 0.444680
46 0.247870 -0.317488 -0.426276
47 -0.148823 -0.250442 -0.390434
48 0.002878 -0.027792 -0.074222
49 -0.170946 -0.377357 0.169987
50 0.350774 0.339636 0.226521
51 0.297877 0.478452 -0.257686
52 0.196614 0.151328 0.491372
53 -0.229905 0.002310 -0.191130
54 -0.064663 -0.286083 -0.047141
55 -0.370229 0.468307 -0.454211
56 0.341813 0.117379 0.419053
57 -0.366571 0.145676 -0.173590
58 0.024954 -0.029179 -0.218640
59 0.011655 0.235787 0.529708
60 0.439915 0.390531 0.002966
61 0.074093 0.096628 0.165653
62 -0.406587 0.001242 0.464222
63 -0.007170 -0.013950 -0.119005
64 0.397403 -0.416597 0.484007
65 -0.332529 -0.457673 -0.250776
66 0.358147 0.262178 -0.383328
67 -0.227423 0.083056 -0.441234
68 0.256593 -0.132123 -0.294647
69 0.373674 0.141966 -0.184996
70 0.427683 -0.165463 0.220464
71 -0.168265 -0.326316 0.467789
72 0.285515 0.345590 0.070042
73 0.443132 0.199430 -0.282932
74 0.044002 0.309003 -0.010753
75 0.036918 0.500860 -0.138908
76 -0.119892 0.335203 -0.158007
77 -0.091838 -0.002595 0.294454
78 -0.162820 -0.300791 -0.314582
79 -0.294869 -0.342886 0.458321
80 0.337393 -0.282763 0.282552
Bonds

1 1 1 2
2 1 2 3
3 1 3 4
4 1 4 5
5 1 5 6
6 1 6 7
7 1 7 8
8 1 8 9
9 1 9 10
10 1 10 11
11 1 11 12
12 1 12 13
13 1 13 14
14 1 14 15
15 1 15 16
16 1 16 17
17 1 17 18
18 1 18 19
19 1 19 20
20 1 21 22
21 1 22 23
22 1 23 24
23 1 24 25
24 1 25 26
25 1 26 27
26 1 27 28
27 1 28 29
28 1 29 30
29 1 30 31
30 1 31 32
31 1 32 33
32 1 33 34
33 1 34 35
34 1 35 36
35 1 36 37
36 1 37 38
37 1 38 39
38 1 39 40
39 2 41 81
40 2 42 82
41 2 43 83
42 2 44 84
43 2 45 85
44 2 46 86
45 2 47 87
46 2 48 88
47 2 49 89
48 2 50 90
49 2 51 91
50 2 52 92
51 2 53 93
52 2 54 94
53 2 55 95
54 2 56 96
55 2 57 97
56 2 58 98
57 2 59 99
58 2 60 100
59 2 61 101
60 2 62 102
61 2 63 103
62 2 64 104
63 2 65 105
64 2 66 106
65 2 67 107
66 2 68 108
67 2 69 109
68 2 70 110
69 2 71 111
70 2 72 112
71 2 73 113
72 2 74 114
73 2 75 115
74 2 76 116
75 2 77 117
76 2 78 118
77 2 79 119
78 2 80 120
Angles

1 1 1 2 3
2 1 2 3 4
3 1 3 4 5
4 1 4 5 6
5 1 5 6 7
6 1 6 7 8
7 1 7 8 9
8 1 8 9 10
9 1 9 10 11
10 1 10 11 12
11 1 11 12 13
12 1 12 13 14
13 1 13 14 15
14 1 14 15 16
15 1 15 16 17
16 1 16 17 18
17 1 17 18 19
18 1 18 19 20
19 1 21 22 23
20 1 22 23 24
21 1 23 24 25
22 1 24 25 26
23 1 25 26 27
24 1 26 27 28
25 1 27 28 29
26 1 28 29 30
27 1 29 30 31
28 1 30 31 32
29 1 31 32 33
30 1 32 33 34
31 1 33 34 35
32 1 34 35 36
33 1 35 36 37
34 1 36 37 38
35 1 37 38 39
36 1 38 39 40

Never mind I just figured them out
Thanks

Neil