[lammps-users] problem with CO2?

Here is a small data table for the run.

150 atoms
100 bonds
50 angles
0 dihedrals
0 impropers

2 atom types
1 bond types
1 angle types
0 dihedral types
0 improper types

0.000000 30.000000 xlo xhi
0.000000 30.000000 ylo yhi
0.000000 30.000000 zlo zhi

Masses

1 15.999400
2 12.011000

Atoms

     1 1 1 -0.297850 -3.000000 0.000000 0.000000 #O
     2 1 2 0.595700 -1.840000 0.000000 0.000000 #C
     3 1 1 -0.297850 -0.680000 0.000000 0.000000 #O
     4 2 1 -0.297850 0.000000 0.000000 0.000000 #O
     5 2 2 0.595700 1.160000 0.000000 0.000000 #C
     6 2 1 -0.297850 2.320000 0.000000 0.000000 #O
     7 3 1 -0.297850 3.000000 0.000000 0.000000 #O
     8 3 2 0.595700 4.160000 0.000000 0.000000 #C
     9 3 1 -0.297850 5.320000 0.000000 0.000000 #O
    10 4 1 -0.297850 6.000000 0.000000 0.000000 #O
    11 4 2 0.595700 7.160000 0.000000 0.000000 #C
    12 4 1 -0.297850 8.320000 0.000000 0.000000 #O
    13 5 1 -0.297850 9.000000 0.000000 0.000000 #O
    14 5 2 0.595700 10.160000 0.000000 0.000000 #C
    15 5 1 -0.297850 11.320000 0.000000 0.000000 #O
    16 6 1 -0.297850 -3.000000 3.000000 0.000000 #O
    17 6 2 0.595700 -1.840000 3.000000 0.000000 #C
    18 6 1 -0.297850 -0.680000 3.000000 0.000000 #O
    19 7 1 -0.297850 0.000000 3.000000 0.000000 #O
    20 7 2 0.595700 1.160000 3.000000 0.000000 #C
    21 7 1 -0.297850 2.320000 3.000000 0.000000 #O
    22 8 1 -0.297850 3.000000 3.000000 0.000000 #O
    23 8 2 0.595700 4.160000 3.000000 0.000000 #C
    24 8 1 -0.297850 5.320000 3.000000 0.000000 #O
    25 9 1 -0.297850 6.000000 3.000000 0.000000 #O
    26 9 2 0.595700 7.160000 3.000000 0.000000 #C
    27 9 1 -0.297850 8.320000 3.000000 0.000000 #O
    28 10 1 -0.297850 9.000000 3.000000 0.000000 #O
    29 10 2 0.595700 10.160000 3.000000 0.000000 #C
    30 10 1 -0.297850 11.320000 3.000000 0.000000 #O
    31 11 1 -0.297850 -3.000000 6.000000 0.000000 #O
    32 11 2 0.595700 -1.840000 6.000000 0.000000 #C
    33 11 1 -0.297850 -0.680000 6.000000 0.000000 #O
    34 12 1 -0.297850 0.000000 6.000000 0.000000 #O
    35 12 2 0.595700 1.160000 6.000000 0.000000 #C
    36 12 1 -0.297850 2.320000 6.000000 0.000000 #O
    37 13 1 -0.297850 3.000000 6.000000 0.000000 #O
    38 13 2 0.595700 4.160000 6.000000 0.000000 #C
    39 13 1 -0.297850 5.320000 6.000000 0.000000 #O
    40 14 1 -0.297850 6.000000 6.000000 0.000000 #O
    41 14 2 0.595700 7.160000 6.000000 0.000000 #C
    42 14 1 -0.297850 8.320000 6.000000 0.000000 #O
    43 15 1 -0.297850 9.000000 6.000000 0.000000 #O
    44 15 2 0.595700 10.160000 6.000000 0.000000 #C
    45 15 1 -0.297850 11.320000 6.000000 0.000000 #O
    46 16 1 -0.297850 -3.000000 9.000000 0.000000 #O
    47 16 2 0.595700 -1.840000 9.000000 0.000000 #C
    48 16 1 -0.297850 -0.680000 9.000000 0.000000 #O
    49 17 1 -0.297850 0.000000 9.000000 0.000000 #O
    50 17 2 0.595700 1.160000 9.000000 0.000000 #C
    51 17 1 -0.297850 2.320000 9.000000 0.000000 #O
    52 18 1 -0.297850 3.000000 9.000000 0.000000 #O
    53 18 2 0.595700 4.160000 9.000000 0.000000 #C
    54 18 1 -0.297850 5.320000 9.000000 0.000000 #O
    55 19 1 -0.297850 6.000000 9.000000 0.000000 #O
    56 19 2 0.595700 7.160000 9.000000 0.000000 #C
    57 19 1 -0.297850 8.320000 9.000000 0.000000 #O
    58 20 1 -0.297850 9.000000 9.000000 0.000000 #O
    59 20 2 0.595700 10.160000 9.000000 0.000000 #C
    60 20 1 -0.297850 11.320000 9.000000 0.000000 #O
    61 21 1 -0.297850 -3.000000 12.000000 0.000000 #O
    62 21 2 0.595700 -1.840000 12.000000 0.000000 #C
    63 21 1 -0.297850 -0.680000 12.000000 0.000000 #O
    64 22 1 -0.297850 0.000000 12.000000 0.000000 #O
    65 22 2 0.595700 1.160000 12.000000 0.000000 #C
    66 22 1 -0.297850 2.320000 12.000000 0.000000 #O
    67 23 1 -0.297850 3.000000 12.000000 0.000000 #O
    68 23 2 0.595700 4.160000 12.000000 0.000000 #C
    69 23 1 -0.297850 5.320000 12.000000 0.000000 #O
    70 24 1 -0.297850 6.000000 12.000000 0.000000 #O
    71 24 2 0.595700 7.160000 12.000000 0.000000 #C
    72 24 1 -0.297850 8.320000 12.000000 0.000000 #O
    73 25 1 -0.297850 9.000000 12.000000 0.000000 #O
    74 25 2 0.595700 10.160000 12.000000 0.000000 #C
    75 25 1 -0.297850 11.320000 12.000000 0.000000 #O
    76 26 1 -0.297850 -3.000000 15.000000 0.000000 #O
    77 26 2 0.595700 -1.840000 15.000000 0.000000 #C
    78 26 1 -0.297850 -0.680000 15.000000 0.000000 #O
    79 27 1 -0.297850 0.000000 15.000000 0.000000 #O
    80 27 2 0.595700 1.160000 15.000000 0.000000 #C
    81 27 1 -0.297850 2.320000 15.000000 0.000000 #O
    82 28 1 -0.297850 3.000000 15.000000 0.000000 #O
    83 28 2 0.595700 4.160000 15.000000 0.000000 #C
    84 28 1 -0.297850 5.320000 15.000000 0.000000 #O
    85 29 1 -0.297850 6.000000 15.000000 0.000000 #O
    86 29 2 0.595700 7.160000 15.000000 0.000000 #C
    87 29 1 -0.297850 8.320000 15.000000 0.000000 #O
    88 30 1 -0.297850 9.000000 15.000000 0.000000 #O
    89 30 2 0.595700 10.160000 15.000000 0.000000 #C
    90 30 1 -0.297850 11.320000 15.000000 0.000000 #O
    91 31 1 -0.297850 -3.000000 18.000000 0.000000 #O
    92 31 2 0.595700 -1.840000 18.000000 0.000000 #C
    93 31 1 -0.297850 -0.680000 18.000000 0.000000 #O
    94 32 1 -0.297850 0.000000 18.000000 0.000000 #O
    95 32 2 0.595700 1.160000 18.000000 0.000000 #C
    96 32 1 -0.297850 2.320000 18.000000 0.000000 #O
    97 33 1 -0.297850 3.000000 18.000000 0.000000 #O
    98 33 2 0.595700 4.160000 18.000000 0.000000 #C
    99 33 1 -0.297850 5.320000 18.000000 0.000000 #O
   100 34 1 -0.297850 6.000000 18.000000 0.000000 #O
   101 34 2 0.595700 7.160000 18.000000 0.000000 #C
   102 34 1 -0.297850 8.320000 18.000000 0.000000 #O
   103 35 1 -0.297850 9.000000 18.000000 0.000000 #O
   104 35 2 0.595700 10.160000 18.000000 0.000000 #C
   105 35 1 -0.297850 11.320000 18.000000 0.000000 #O
   106 36 1 -0.297850 -3.000000 21.000000 0.000000 #O
   107 36 2 0.595700 -1.840000 21.000000 0.000000 #C
   108 36 1 -0.297850 -0.680000 21.000000 0.000000 #O
   109 37 1 -0.297850 0.000000 21.000000 0.000000 #O
   110 37 2 0.595700 1.160000 21.000000 0.000000 #C
   111 37 1 -0.297850 2.320000 21.000000 0.000000 #O
   112 38 1 -0.297850 3.000000 21.000000 0.000000 #O
   113 38 2 0.595700 4.160000 21.000000 0.000000 #C
   114 38 1 -0.297850 5.320000 21.000000 0.000000 #O
   115 39 1 -0.297850 6.000000 21.000000 0.000000 #O
   116 39 2 0.595700 7.160000 21.000000 0.000000 #C
   117 39 1 -0.297850 8.320000 21.000000 0.000000 #O
   118 40 1 -0.297850 9.000000 21.000000 0.000000 #O
   119 40 2 0.595700 10.160000 21.000000 0.000000 #C
   120 40 1 -0.297850 11.320000 21.000000 0.000000 #O
   121 41 1 -0.297850 -3.000000 24.000000 0.000000 #O
   122 41 2 0.595700 -1.840000 24.000000 0.000000 #C
   123 41 1 -0.297850 -0.680000 24.000000 0.000000 #O
   124 42 1 -0.297850 0.000000 24.000000 0.000000 #O
   125 42 2 0.595700 1.160000 24.000000 0.000000 #C
   126 42 1 -0.297850 2.320000 24.000000 0.000000 #O
   127 43 1 -0.297850 3.000000 24.000000 0.000000 #O
   128 43 2 0.595700 4.160000 24.000000 0.000000 #C
   129 43 1 -0.297850 5.320000 24.000000 0.000000 #O
   130 44 1 -0.297850 6.000000 24.000000 0.000000 #O
   131 44 2 0.595700 7.160000 24.000000 0.000000 #C
   132 44 1 -0.297850 8.320000 24.000000 0.000000 #O
   133 45 1 -0.297850 9.000000 24.000000 0.000000 #O
   134 45 2 0.595700 10.160000 24.000000 0.000000 #C
   135 45 1 -0.297850 11.320000 24.000000 0.000000 #O
   136 46 1 -0.297850 -3.000000 27.000000 0.000000 #O
   137 46 2 0.595700 -1.840000 27.000000 0.000000 #C
   138 46 1 -0.297850 -0.680000 27.000000 0.000000 #O
   139 47 1 -0.297850 0.000000 27.000000 0.000000 #O
   140 47 2 0.595700 1.160000 27.000000 0.000000 #C
   141 47 1 -0.297850 2.320000 27.000000 0.000000 #O
   142 48 1 -0.297850 3.000000 27.000000 0.000000 #O
   143 48 2 0.595700 4.160000 27.000000 0.000000 #C
   144 48 1 -0.297850 5.320000 27.000000 0.000000 #O
   145 49 1 -0.297850 6.000000 27.000000 0.000000 #O
   146 49 2 0.595700 7.160000 27.000000 0.000000 #C
   147 49 1 -0.297850 8.320000 27.000000 0.000000 #O
   148 50 1 -0.297850 9.000000 27.000000 0.000000 #O
   149 50 2 0.595700 10.160000 27.000000 0.000000 #C
   150 50 1 -0.297850 11.320000 27.000000 0.000000 #O

Bonds

     1 1 1 2 #C=O
     2 1 2 3 #C=O
     3 1 4 5 #C=O
     4 1 5 6 #C=O
     5 1 7 8 #C=O
     6 1 8 9 #C=O
     7 1 10 11 #C=O
     8 1 11 12 #C=O
     9 1 13 14 #C=O
    10 1 14 15 #C=O
    11 1 16 17 #C=O
    12 1 17 18 #C=O
    13 1 19 20 #C=O
    14 1 20 21 #C=O
    15 1 22 23 #C=O
    16 1 23 24 #C=O
    17 1 25 26 #C=O
    18 1 26 27 #C=O
    19 1 28 29 #C=O
    20 1 29 30 #C=O
    21 1 31 32 #C=O
    22 1 32 33 #C=O
    23 1 34 35 #C=O
    24 1 35 36 #C=O
    25 1 37 38 #C=O
    26 1 38 39 #C=O
    27 1 40 41 #C=O
    28 1 41 42 #C=O
    29 1 43 44 #C=O
    30 1 44 45 #C=O
    31 1 46 47 #C=O
    32 1 47 48 #C=O
    33 1 49 50 #C=O
    34 1 50 51 #C=O
    35 1 52 53 #C=O
    36 1 53 54 #C=O
    37 1 55 56 #C=O
    38 1 56 57 #C=O
    39 1 58 59 #C=O
    40 1 59 60 #C=O
    41 1 61 62 #C=O
    42 1 62 63 #C=O
    43 1 64 65 #C=O
    44 1 65 66 #C=O
    45 1 67 68 #C=O
    46 1 68 69 #C=O
    47 1 70 71 #C=O
    48 1 71 72 #C=O
    49 1 73 74 #C=O
    50 1 74 75 #C=O
    51 1 76 77 #C=O
    52 1 77 78 #C=O
    53 1 79 80 #C=O
    54 1 80 81 #C=O
    55 1 82 83 #C=O
    56 1 83 84 #C=O
    57 1 85 86 #C=O
    58 1 86 87 #C=O
    59 1 88 89 #C=O
    60 1 89 90 #C=O
    61 1 91 92 #C=O
    62 1 92 93 #C=O
    63 1 94 95 #C=O
    64 1 95 96 #C=O
    65 1 97 98 #C=O
    66 1 98 99 #C=O
    67 1 100 101 #C=O
    68 1 101 102 #C=O
    69 1 103 104 #C=O
    70 1 104 105 #C=O
    71 1 106 107 #C=O
    72 1 107 108 #C=O
    73 1 109 110 #C=O
    74 1 110 111 #C=O
    75 1 112 113 #C=O
    76 1 113 114 #C=O
    77 1 115 116 #C=O
    78 1 116 117 #C=O
    79 1 118 119 #C=O
    80 1 119 120 #C=O
    81 1 121 122 #C=O
    82 1 122 123 #C=O
    83 1 124 125 #C=O
    84 1 125 126 #C=O
    85 1 127 128 #C=O
    86 1 128 129 #C=O
    87 1 130 131 #C=O
    88 1 131 132 #C=O
    89 1 133 134 #C=O
    90 1 134 135 #C=O
    91 1 136 137 #C=O
    92 1 137 138 #C=O
    93 1 139 140 #C=O
    94 1 140 141 #C=O
    95 1 142 143 #C=O
    96 1 143 144 #C=O
    97 1 145 146 #C=O
    98 1 146 147 #C=O
    99 1 148 149 #C=O
   100 1 149 150 #C=O

Angles

     1 1 1 2 3 #O=C=O
     2 1 4 5 6 #O=C=O
     3 1 7 8 9 #O=C=O
     4 1 10 11 12 #O=C=O
     5 1 13 14 15 #O=C=O
     6 1 16 17 18 #O=C=O
     7 1 19 20 21 #O=C=O
     8 1 22 23 24 #O=C=O
     9 1 25 26 27 #O=C=O
    10 1 28 29 30 #O=C=O
    11 1 31 32 33 #O=C=O
    12 1 34 35 36 #O=C=O
    13 1 37 38 39 #O=C=O
    14 1 40 41 42 #O=C=O
    15 1 43 44 45 #O=C=O
    16 1 46 47 48 #O=C=O
    17 1 49 50 51 #O=C=O
    18 1 52 53 54 #O=C=O
    19 1 55 56 57 #O=C=O
    20 1 58 59 60 #O=C=O
    21 1 61 62 63 #O=C=O
    22 1 64 65 66 #O=C=O
    23 1 67 68 69 #O=C=O
    24 1 70 71 72 #O=C=O
    25 1 73 74 75 #O=C=O
    26 1 76 77 78 #O=C=O
    27 1 79 80 81 #O=C=O
    28 1 82 83 84 #O=C=O
    29 1 85 86 87 #O=C=O
    30 1 88 89 90 #O=C=O
    31 1 91 92 93 #O=C=O
    32 1 94 95 96 #O=C=O
    33 1 97 98 99 #O=C=O
    34 1 100 101 102 #O=C=O
    35 1 103 104 105 #O=C=O
    36 1 106 107 108 #O=C=O
    37 1 109 110 111 #O=C=O
    38 1 112 113 114 #O=C=O
    39 1 115 116 117 #O=C=O
    40 1 118 119 120 #O=C=O
    41 1 121 122 123 #O=C=O
    42 1 124 125 126 #O=C=O
    43 1 127 128 129 #O=C=O
    44 1 130 131 132 #O=C=O
    45 1 133 134 135 #O=C=O
    46 1 136 137 138 #O=C=O
    47 1 139 140 141 #O=C=O
    48 1 142 143 144 #O=C=O
    49 1 145 146 147 #O=C=O
    50 1 148 149 150 #O=C=O