MPRelaxSet write LDAU=True for transitional metal surface

It seems that the MPRelaxSet would generate an LDAU=True tag to INCAR when it’s an adsorption case with O-related molecules.

In my testing cases, I tested:

  1. Pure Ni surface -------> LDAU=True is NOT in INCAR
  2. Ni surface with H -------> LDAU=True is NOT in INCAR
  3. Ni surface with O -------> LDAU=True IS in INCAR
  4. Pure Ag1Ni1 surface -------> LDAU=True NOT in INCAR
  5. Ni surface with SeO3 -------> LDAU=True IS in INCAR
  6. AgNi surface with SeO3 -------> LDAU=True IS in INCAR

Therefore, with an Oxygen atom-related molecule adsorption case with a transitional metal surface, the LDAU=True tag will be generated in the INCAR file. By having the LDAU and related settings, it is very hard to obtain a correct energy from vasp DFT calculation.

Here is my python file that I use to generate the INCAR and other calculation input files:

#! /opt/miniconda3/envs/py3/bin/python
import os
from pymatgen.core import Structure
from pymatgen.io.vasp.inputs import Kpoints
from pymatgen.io.vasp.sets import MPRelaxSet

path = os.getcwd()
POSCAR_path = path+"/POSCAR"

structure = Structure.from_file(POSCAR_path)

settings={"ISMEAR": 0,
          "ISIF": 2,
          "IBRION": 2,
          "ALGO": "FAST",
          "EDIFF":1E-4,
          "NPAR": 8,
          "NSW": 200,
          "NELM": 500,
          "NCORE":18,}

k_dict = {'nkpoints': 0,
          'generation_style': 'Gamma',
          'kpoints': [[3, 3, 1]],
          'usershift': [0, 0, 0],
          'comment': 'Automatic mesh'}
KPT_settings = Kpoints.from_dict(k_dict)

relax = MPRelaxSet(structure, user_incar_settings=settings, user_kpoints_settings=KPT_settings)

relax.write_input("./")

Here are three sample POSCAR files:

  1. POSCAR: AgNi_SeO3
Ni72 Ag72 Se1 O3
1.0
10.505577 0.000000 0.000000
-0.000000 10.505577 0.000000
0.000000 0.000000 35.018590
Ni Ag Se O
72 72 1 3
direct
0.000000 0.000000 0.325000 Ni
0.000000 0.333333 0.325000 Ni
0.000000 0.666667 0.325000 Ni
0.333333 0.000000 0.325000 Ni
0.333333 0.333333 0.325000 Ni
0.333333 0.666667 0.325000 Ni
0.666667 0.000000 0.325000 Ni
0.666667 0.333333 0.325000 Ni
0.666667 0.666667 0.325000 Ni
0.166667 0.166667 0.325000 Ni
0.166667 0.500000 0.325000 Ni
0.166667 0.833333 0.325000 Ni
0.500000 0.166667 0.325000 Ni
0.500000 0.500000 0.325000 Ni
0.500000 0.833333 0.325000 Ni
0.833333 0.166667 0.325000 Ni
0.833333 0.500000 0.325000 Ni
0.833333 0.833333 0.325000 Ni
0.000000 0.166667 0.375000 Ni
0.000000 0.500000 0.375000 Ni
0.000000 0.833333 0.375000 Ni
0.333333 0.166667 0.375000 Ni
0.333333 0.500000 0.375000 Ni
0.333333 0.833333 0.375000 Ni
0.666667 0.166667 0.375000 Ni
0.666667 0.500000 0.375000 Ni
0.666667 0.833333 0.375000 Ni
0.166667 0.000000 0.375000 Ni
0.166667 0.333333 0.375000 Ni
0.166667 0.666667 0.375000 Ni
0.500000 0.000000 0.375000 Ni
0.500000 0.333333 0.375000 Ni
0.500000 0.666667 0.375000 Ni
0.833333 0.000000 0.375000 Ni
0.833333 0.333333 0.375000 Ni
0.833333 0.666667 0.375000 Ni
0.000000 0.000000 0.425000 Ni
0.000000 0.333333 0.425000 Ni
0.000000 0.666667 0.425000 Ni
0.333333 0.000000 0.425000 Ni
0.333333 0.333333 0.425000 Ni
0.333333 0.666667 0.425000 Ni
0.666667 0.000000 0.425000 Ni
0.666667 0.333333 0.425000 Ni
0.666667 0.666667 0.425000 Ni
0.166667 0.166667 0.425000 Ni
0.166667 0.500000 0.425000 Ni
0.166667 0.833333 0.425000 Ni
0.500000 0.166667 0.425000 Ni
0.500000 0.500000 0.425000 Ni
0.500000 0.833333 0.425000 Ni
0.833333 0.166667 0.425000 Ni
0.833333 0.500000 0.425000 Ni
0.833333 0.833333 0.425000 Ni
0.000000 0.166667 0.475000 Ni
0.000000 0.500000 0.475000 Ni
0.000000 0.833333 0.475000 Ni
0.333333 0.166667 0.475000 Ni
0.333333 0.500000 0.475000 Ni
0.333333 0.833333 0.475000 Ni
0.666667 0.166667 0.475000 Ni
0.666667 0.500000 0.475000 Ni
0.666667 0.833333 0.475000 Ni
0.166667 0.000000 0.475000 Ni
0.166667 0.333333 0.475000 Ni
0.166667 0.666667 0.475000 Ni
0.500000 0.000000 0.475000 Ni
0.500000 0.333333 0.475000 Ni
0.500000 0.666667 0.475000 Ni
0.833333 0.000000 0.475000 Ni
0.833333 0.333333 0.475000 Ni
0.833333 0.666667 0.475000 Ni
0.000000 0.000000 0.525000 Ag
0.000000 0.333333 0.525000 Ag
0.000000 0.666667 0.525000 Ag
0.333333 0.000000 0.525000 Ag
0.333333 0.333333 0.525000 Ag
0.333333 0.666667 0.525000 Ag
0.666667 0.000000 0.525000 Ag
0.666667 0.333333 0.525000 Ag
0.666667 0.666667 0.525000 Ag
0.166667 0.166667 0.525000 Ag
0.166667 0.500000 0.525000 Ag
0.166667 0.833333 0.525000 Ag
0.500000 0.166667 0.525000 Ag
0.500000 0.500000 0.525000 Ag
0.500000 0.833333 0.525000 Ag
0.833333 0.166667 0.525000 Ag
0.833333 0.500000 0.525000 Ag
0.833333 0.833333 0.525000 Ag
0.000000 0.166667 0.575000 Ag
0.000000 0.500000 0.575000 Ag
0.000000 0.833333 0.575000 Ag
0.333333 0.166667 0.575000 Ag
0.333333 0.500000 0.575000 Ag
0.333333 0.833333 0.575000 Ag
0.666667 0.166667 0.575000 Ag
0.666667 0.500000 0.575000 Ag
0.666667 0.833333 0.575000 Ag
0.166667 0.000000 0.575000 Ag
0.166667 0.333333 0.575000 Ag
0.166667 0.666667 0.575000 Ag
0.500000 0.000000 0.575000 Ag
0.500000 0.333333 0.575000 Ag
0.500000 0.666667 0.575000 Ag
0.833333 0.000000 0.575000 Ag
0.833333 0.333333 0.575000 Ag
0.833333 0.666667 0.575000 Ag
0.000000 0.000000 0.625000 Ag
0.000000 0.333333 0.625000 Ag
0.000000 0.666667 0.625000 Ag
0.333333 0.000000 0.625000 Ag
0.333333 0.333333 0.625000 Ag
0.333333 0.666667 0.625000 Ag
0.666667 0.000000 0.625000 Ag
0.666667 0.333333 0.625000 Ag
0.666667 0.666667 0.625000 Ag
0.166667 0.166667 0.625000 Ag
0.166667 0.500000 0.625000 Ag
0.166667 0.833333 0.625000 Ag
0.500000 0.166667 0.625000 Ag
0.500000 0.500000 0.625000 Ag
0.500000 0.833333 0.625000 Ag
0.833333 0.166667 0.625000 Ag
0.833333 0.500000 0.625000 Ag
0.833333 0.833333 0.625000 Ag
0.000000 0.166667 0.675000 Ag
0.000000 0.500000 0.675000 Ag
0.000000 0.833333 0.675000 Ag
0.333333 0.166667 0.675000 Ag
0.333333 0.500000 0.675000 Ag
0.333333 0.833333 0.675000 Ag
0.666667 0.166667 0.675000 Ag
0.666667 0.500000 0.675000 Ag
0.666667 0.833333 0.675000 Ag
0.166667 0.000000 0.675000 Ag
0.166667 0.333333 0.675000 Ag
0.166667 0.666667 0.675000 Ag
0.500000 0.000000 0.675000 Ag
0.500000 0.333333 0.675000 Ag
0.500000 0.666667 0.675000 Ag
0.833333 0.000000 0.675000 Ag
0.833333 0.333333 0.675000 Ag
0.833333 0.666667 0.675000 Ag
0.083332 0.250000 0.732113 Se
-0.084207 0.250000 0.732113 O
0.167107 0.395094 0.732113 O
0.167107 0.104906 0.732113 O

  1. POSCAR: Ni_H
Ni160 H1
1.0
9.904753 0.000000 0.000000
-0.000000 12.130795 0.000000
0.000000 0.000000 34.311071
Ni H
160 1
direct
0.000000 0.395833 0.697917 Ni
0.000000 0.895833 0.697917 Ni
0.250000 0.395833 0.697917 Ni
0.250000 0.895833 0.697917 Ni
0.500000 0.395833 0.697917 Ni
0.500000 0.895833 0.697917 Ni
0.750000 0.395833 0.697917 Ni
0.750000 0.895833 0.697917 Ni
0.000000 0.062500 0.656250 Ni
0.000000 0.562500 0.656250 Ni
0.250000 0.062500 0.656250 Ni
0.250000 0.562500 0.656250 Ni
0.500000 0.062500 0.656250 Ni
0.500000 0.562500 0.656250 Ni
0.750000 0.062500 0.656250 Ni
0.750000 0.562500 0.656250 Ni
0.125000 0.395833 0.635417 Ni
0.125000 0.895833 0.635417 Ni
0.375000 0.395833 0.635417 Ni
0.375000 0.895833 0.635417 Ni
0.625000 0.395833 0.635417 Ni
0.625000 0.895833 0.635417 Ni
0.875000 0.395833 0.635417 Ni
0.875000 0.895833 0.635417 Ni
0.125000 0.229167 0.677083 Ni
0.125000 0.729167 0.677083 Ni
0.375000 0.229167 0.677083 Ni
0.375000 0.729167 0.677083 Ni
0.625000 0.229167 0.677083 Ni
0.625000 0.729167 0.677083 Ni
0.875000 0.229167 0.677083 Ni
0.875000 0.729167 0.677083 Ni
0.000000 0.229167 0.614583 Ni
0.000000 0.729167 0.614583 Ni
0.250000 0.229167 0.614583 Ni
0.250000 0.729167 0.614583 Ni
0.500000 0.229167 0.614583 Ni
0.500000 0.729167 0.614583 Ni
0.750000 0.229167 0.614583 Ni
0.750000 0.729167 0.614583 Ni
0.000000 0.395833 0.572917 Ni
0.000000 0.895833 0.572917 Ni
0.250000 0.395833 0.572917 Ni
0.250000 0.895833 0.572917 Ni
0.500000 0.395833 0.572917 Ni
0.500000 0.895833 0.572917 Ni
0.750000 0.395833 0.572917 Ni
0.750000 0.895833 0.572917 Ni
0.125000 0.229167 0.552083 Ni
0.125000 0.729167 0.552083 Ni
0.375000 0.229167 0.552083 Ni
0.375000 0.729167 0.552083 Ni
0.625000 0.229167 0.552083 Ni
0.625000 0.729167 0.552083 Ni
0.875000 0.229167 0.552083 Ni
0.875000 0.729167 0.552083 Ni
0.125000 0.062500 0.593750 Ni
0.125000 0.562500 0.593750 Ni
0.375000 0.062500 0.593750 Ni
0.375000 0.562500 0.593750 Ni
0.625000 0.062500 0.593750 Ni
0.625000 0.562500 0.593750 Ni
0.875000 0.062500 0.593750 Ni
0.875000 0.562500 0.593750 Ni
0.000000 0.062500 0.531250 Ni
0.000000 0.562500 0.531250 Ni
0.250000 0.062500 0.531250 Ni
0.250000 0.562500 0.531250 Ni
0.500000 0.062500 0.531250 Ni
0.500000 0.562500 0.531250 Ni
0.750000 0.062500 0.531250 Ni
0.750000 0.562500 0.531250 Ni
0.000000 0.229167 0.489583 Ni
1.000000 0.729167 0.489583 Ni
0.250000 0.229167 0.489583 Ni
0.250000 0.729167 0.489583 Ni
0.500000 0.229167 0.489583 Ni
0.500000 0.729167 0.489583 Ni
0.750000 0.229167 0.489583 Ni
0.750000 0.729167 0.489583 Ni
0.125000 0.062500 0.468750 Ni
0.125000 0.562500 0.468750 Ni
0.375000 0.062500 0.468750 Ni
0.375000 0.562500 0.468750 Ni
0.625000 0.062500 0.468750 Ni
0.625000 0.562500 0.468750 Ni
0.875000 0.062500 0.468750 Ni
0.875000 0.562500 0.468750 Ni
0.125000 0.395833 0.510417 Ni
0.125000 0.895833 0.510417 Ni
0.375000 0.395833 0.510417 Ni
0.375000 0.895833 0.510417 Ni
0.625000 0.395833 0.510417 Ni
0.625000 0.895833 0.510417 Ni
0.875000 0.395833 0.510417 Ni
0.875000 0.895833 0.510417 Ni
0.000000 0.395833 0.447917 Ni
0.000000 0.895833 0.447917 Ni
0.250000 0.395833 0.447917 Ni
0.250000 0.895833 0.447917 Ni
0.500000 0.395833 0.447917 Ni
0.500000 0.895833 0.447917 Ni
0.750000 0.395833 0.447917 Ni
0.750000 0.895833 0.447917 Ni
0.000000 0.062500 0.406250 Ni
0.000000 0.562500 0.406250 Ni
0.250000 0.062500 0.406250 Ni
0.250000 0.562500 0.406250 Ni
0.500000 0.062500 0.406250 Ni
0.500000 0.562500 0.406250 Ni
0.750000 0.062500 0.406250 Ni
0.750000 0.562500 0.406250 Ni
0.125000 0.395833 0.385417 Ni
0.125000 0.895833 0.385417 Ni
0.375000 0.395833 0.385417 Ni
0.375000 0.895833 0.385417 Ni
0.625000 0.395833 0.385417 Ni
0.625000 0.895833 0.385417 Ni
0.875000 0.395833 0.385417 Ni
0.875000 0.895833 0.385417 Ni
0.125000 0.229167 0.427083 Ni
0.125000 0.729167 0.427083 Ni
0.375000 0.229167 0.427083 Ni
0.375000 0.729167 0.427083 Ni
0.625000 0.229167 0.427083 Ni
0.625000 0.729167 0.427083 Ni
0.875000 0.229167 0.427083 Ni
0.875000 0.729167 0.427083 Ni
0.000000 0.229167 0.364583 Ni
0.000000 0.729167 0.364583 Ni
0.250000 0.229167 0.364583 Ni
0.250000 0.729167 0.364583 Ni
0.500000 0.229167 0.364583 Ni
0.500000 0.729167 0.364583 Ni
0.750000 0.229167 0.364583 Ni
0.750000 0.729167 0.364583 Ni
0.000000 0.395833 0.322917 Ni
0.000000 0.895833 0.322917 Ni
0.250000 0.395833 0.322917 Ni
0.250000 0.895833 0.322917 Ni
0.500000 0.395833 0.322917 Ni
0.500000 0.895833 0.322917 Ni
0.750000 0.395833 0.322917 Ni
0.750000 0.895833 0.322917 Ni
0.125000 0.229167 0.302083 Ni
0.125000 0.729167 0.302083 Ni
0.375000 0.229167 0.302083 Ni
0.375000 0.729167 0.302083 Ni
0.625000 0.229167 0.302083 Ni
0.625000 0.729167 0.302083 Ni
0.875000 0.229167 0.302083 Ni
0.875000 0.729167 0.302083 Ni
0.125000 0.062500 0.343750 Ni
0.125000 0.562500 0.343750 Ni
0.375000 0.062500 0.343750 Ni
0.375000 0.562500 0.343750 Ni
0.625000 0.062500 0.343750 Ni
0.625000 0.562500 0.343750 Ni
0.875000 0.062500 0.343750 Ni
0.875000 0.562500 0.343750 Ni
0.000000 0.284722 0.742318 H

  1. POSCAR: Ni_O
Ni160 O1
1.0
9.904753 0.000000 0.000000
-0.000000 12.130795 0.000000
0.000000 0.000000 34.311071
Ni O
160 1
direct
0.000000 0.395833 0.697917 Ni
0.000000 0.895833 0.697917 Ni
0.250000 0.395833 0.697917 Ni
0.250000 0.895833 0.697917 Ni
0.500000 0.395833 0.697917 Ni
0.500000 0.895833 0.697917 Ni
0.750000 0.395833 0.697917 Ni
0.750000 0.895833 0.697917 Ni
0.000000 0.062500 0.656250 Ni
0.000000 0.562500 0.656250 Ni
0.250000 0.062500 0.656250 Ni
0.250000 0.562500 0.656250 Ni
0.500000 0.062500 0.656250 Ni
0.500000 0.562500 0.656250 Ni
0.750000 0.062500 0.656250 Ni
0.750000 0.562500 0.656250 Ni
0.125000 0.395833 0.635417 Ni
0.125000 0.895833 0.635417 Ni
0.375000 0.395833 0.635417 Ni
0.375000 0.895833 0.635417 Ni
0.625000 0.395833 0.635417 Ni
0.625000 0.895833 0.635417 Ni
0.875000 0.395833 0.635417 Ni
0.875000 0.895833 0.635417 Ni
0.125000 0.229167 0.677083 Ni
0.125000 0.729167 0.677083 Ni
0.375000 0.229167 0.677083 Ni
0.375000 0.729167 0.677083 Ni
0.625000 0.229167 0.677083 Ni
0.625000 0.729167 0.677083 Ni
0.875000 0.229167 0.677083 Ni
0.875000 0.729167 0.677083 Ni
0.000000 0.229167 0.614583 Ni
0.000000 0.729167 0.614583 Ni
0.250000 0.229167 0.614583 Ni
0.250000 0.729167 0.614583 Ni
0.500000 0.229167 0.614583 Ni
0.500000 0.729167 0.614583 Ni
0.750000 0.229167 0.614583 Ni
0.750000 0.729167 0.614583 Ni
0.000000 0.395833 0.572917 Ni
0.000000 0.895833 0.572917 Ni
0.250000 0.395833 0.572917 Ni
0.250000 0.895833 0.572917 Ni
0.500000 0.395833 0.572917 Ni
0.500000 0.895833 0.572917 Ni
0.750000 0.395833 0.572917 Ni
0.750000 0.895833 0.572917 Ni
0.125000 0.229167 0.552083 Ni
0.125000 0.729167 0.552083 Ni
0.375000 0.229167 0.552083 Ni
0.375000 0.729167 0.552083 Ni
0.625000 0.229167 0.552083 Ni
0.625000 0.729167 0.552083 Ni
0.875000 0.229167 0.552083 Ni
0.875000 0.729167 0.552083 Ni
0.125000 0.062500 0.593750 Ni
0.125000 0.562500 0.593750 Ni
0.375000 0.062500 0.593750 Ni
0.375000 0.562500 0.593750 Ni
0.625000 0.062500 0.593750 Ni
0.625000 0.562500 0.593750 Ni
0.875000 0.062500 0.593750 Ni
0.875000 0.562500 0.593750 Ni
0.000000 0.062500 0.531250 Ni
0.000000 0.562500 0.531250 Ni
0.250000 0.062500 0.531250 Ni
0.250000 0.562500 0.531250 Ni
0.500000 0.062500 0.531250 Ni
0.500000 0.562500 0.531250 Ni
0.750000 0.062500 0.531250 Ni
0.750000 0.562500 0.531250 Ni
0.000000 0.229167 0.489583 Ni
1.000000 0.729167 0.489583 Ni
0.250000 0.229167 0.489583 Ni
0.250000 0.729167 0.489583 Ni
0.500000 0.229167 0.489583 Ni
0.500000 0.729167 0.489583 Ni
0.750000 0.229167 0.489583 Ni
0.750000 0.729167 0.489583 Ni
0.125000 0.062500 0.468750 Ni
0.125000 0.562500 0.468750 Ni
0.375000 0.062500 0.468750 Ni
0.375000 0.562500 0.468750 Ni
0.625000 0.062500 0.468750 Ni
0.625000 0.562500 0.468750 Ni
0.875000 0.062500 0.468750 Ni
0.875000 0.562500 0.468750 Ni
0.125000 0.395833 0.510417 Ni
0.125000 0.895833 0.510417 Ni
0.375000 0.395833 0.510417 Ni
0.375000 0.895833 0.510417 Ni
0.625000 0.395833 0.510417 Ni
0.625000 0.895833 0.510417 Ni
0.875000 0.395833 0.510417 Ni
0.875000 0.895833 0.510417 Ni
0.000000 0.395833 0.447917 Ni
0.000000 0.895833 0.447917 Ni
0.250000 0.395833 0.447917 Ni
0.250000 0.895833 0.447917 Ni
0.500000 0.395833 0.447917 Ni
0.500000 0.895833 0.447917 Ni
0.750000 0.395833 0.447917 Ni
0.750000 0.895833 0.447917 Ni
0.000000 0.062500 0.406250 Ni
0.000000 0.562500 0.406250 Ni
0.250000 0.062500 0.406250 Ni
0.250000 0.562500 0.406250 Ni
0.500000 0.062500 0.406250 Ni
0.500000 0.562500 0.406250 Ni
0.750000 0.062500 0.406250 Ni
0.750000 0.562500 0.406250 Ni
0.125000 0.395833 0.385417 Ni
0.125000 0.895833 0.385417 Ni
0.375000 0.395833 0.385417 Ni
0.375000 0.895833 0.385417 Ni
0.625000 0.395833 0.385417 Ni
0.625000 0.895833 0.385417 Ni
0.875000 0.395833 0.385417 Ni
0.875000 0.895833 0.385417 Ni
0.125000 0.229167 0.427083 Ni
0.125000 0.729167 0.427083 Ni
0.375000 0.229167 0.427083 Ni
0.375000 0.729167 0.427083 Ni
0.625000 0.229167 0.427083 Ni
0.625000 0.729167 0.427083 Ni
0.875000 0.229167 0.427083 Ni
0.875000 0.729167 0.427083 Ni
0.000000 0.229167 0.364583 Ni
0.000000 0.729167 0.364583 Ni
0.250000 0.229167 0.364583 Ni
0.250000 0.729167 0.364583 Ni
0.500000 0.229167 0.364583 Ni
0.500000 0.729167 0.364583 Ni
0.750000 0.229167 0.364583 Ni
0.750000 0.729167 0.364583 Ni
0.000000 0.395833 0.322917 Ni
0.000000 0.895833 0.322917 Ni
0.250000 0.395833 0.322917 Ni
0.250000 0.895833 0.322917 Ni
0.500000 0.395833 0.322917 Ni
0.500000 0.895833 0.322917 Ni
0.750000 0.395833 0.322917 Ni
0.750000 0.895833 0.322917 Ni
0.125000 0.229167 0.302083 Ni
0.125000 0.729167 0.302083 Ni
0.375000 0.229167 0.302083 Ni
0.375000 0.729167 0.302083 Ni
0.625000 0.229167 0.302083 Ni
0.625000 0.729167 0.302083 Ni
0.875000 0.229167 0.302083 Ni
0.875000 0.729167 0.302083 Ni
0.125000 0.062500 0.343750 Ni
0.125000 0.562500 0.343750 Ni
0.375000 0.062500 0.343750 Ni
0.375000 0.562500 0.343750 Ni
0.625000 0.062500 0.343750 Ni
0.625000 0.562500 0.343750 Ni
0.875000 0.062500 0.343750 Ni
0.875000 0.562500 0.343750 Ni
0.000000 0.284722 0.742318 O

A Hubbard U value of 6.2 for Ni will be automatically assigned when using MPRelaxSet with an oxide containing Ni, as further described here:

If you wish to turn this off, you can designate that like this: user_incar_settings={"LDAU": False}.

Thanks Matt!