#EMC/FIELD/OPLS/2025
#
#  OPLS parameters using oplsaa.par, oplsaa.sb, and opls-aa.define
#  converted by emc_opls.pl, v2.0, December 19, 2024 by Pieter J. in 't Veld
#  created on Sat Dec 27 08:38:58 CET 2025
#

# Define section

ITEM	DEFINE

FFMODE		OPLS
FFTYPE		ATOMISTIC
FFAPPLY		ALL
FFINDEX		ELEMENTS
FFDEPTH		5
FFCHARGE	ALL
FFSTRICT	TRUE
VERSION		JAN 2007
CREATED		DECEMBER 2025
LENGTH		ANGSTROM
ENERGY		KCAL/MOL
DENSITY		G/CC
MIX		GEOMETRIC
RULE		ERROR
RULE_NARGS	7
NBONDED		3
ANGLE		ERROR
PAIR14		INCLUDE
TORSION		ERROR
SHAKE		NONE

ITEM	END	# DEFINE

# References section

ITEM	REFERENCES

# year	volume	page	journal

1954	??	??	Wiley (Hirschfelder)
1972	24	1013	Mol. Phys.
1988	63	547	Mol. Phys.
1984	106	6638	J. Am. Chem. Soc.
1991	113	8262	J. Am. Chem. Soc.
1996	118	11225	J. Am. Chem. Soc.
1999	121	4827	J. Am. Chem. Soc.
1983	79	926	J. Chem. Phys.
1990	11	958	J. Comput. Chem.
1997	18	1955	J. Comput. Chem.
1986	90	1276	J. Phys. Chem.
1986	90	2174	J. Phys. Chem.
1986	90	6379	J. Phys. Chem.
1990	94	1683	J. Phys. Chem.
1991	95	3315	J. Phys. Chem.
2001	105	4118	J. Phys. Chem. A
1998	102	8049	J. Phys. Chem. B
2004	18	16264	J. Phys. Chem. B
1998	424	145	Theochem.
2007	806	23	J. Mol. Struct. THEOCHEM
2006	2	1499	J. Chem. Theory Comput.
2009	5	1038	J. Chem. Theory Comput.

ITEM	END	# REFERENCES

# Mass section

ITEM	MASS

# type	mass	element	ncons	charge	index	comment

ac+3	227.027	Ac	0	3	697	Actinide 3+ ion
am+3	243.061	Am	0	3	699	Americium 3+ ion
ar	39.948	Ar	0	0	103	Argon
ba+2	137.327	Ba	0	2	1114	Barium 2+ ion
br-	79.904	Br	0	-1	1102	Bromide 1- anion
br1	79.904	Br	1	0	722	Bromide in alkanes (UA)
c2	12.011	C	2	0	1157	Middle carbon in allenes
c2c1	12.011	C	2	0	928	SP carbon in alkyne (RC#CH C2 R-with 1 H)
c2c2	12.011	C	2	0	927	SP carbon in alkyne (RC#CH C2 R-with 2 or 3 H)
c2ca	12.011	C	2	0	929	SP carbon in alkyne (RC#CH C2 R-with no H or R=phenyl)
c2ct	12.011	C	2	0	925	Terminal SP carbon in acetylene
c2n	12.011	C	2	0	754	SP carbon in cyano group
c2na	12.011	C	2	0	261	SP carbon in benzonitrile
c3+	12.011	C	3	0	700	SP2 carbon (C+ in t-butyl+)
c31=	12.011	C	3	0	1154	SP2 carbon in allene (outer C)
c3=	12.011	C	3	0	141	SP2 carbon in alkene
c3a	12.011	C	3	0	145	Aromatic carbon
c3a+	12.011	C	3	0	302	C: guanidinium C+
c3a5	12.011	C	3	0	500	Aromatic carbon (CG in tryptophan 5-ring)
c3a51	12.011	C	3	0	508	Aromatic carbon in 5-ring (histidine CG in HID, CD2 in HIE)
c3a52	12.011	C	3	0	507	Aromatic carbon in 5-ring (histidine CD2 in HID, CG in HIE)
c3a53	12.011	C	3	0	506	Aromatic carbon between 2 N in 5-ring (histidine CE1)
c3a54	12.011	C	3	0	510	Aromatic carbon in 5-ring (histidine CG, CD2 in HIP)
c3a55	12.011	C	3	0	550	Aromatic carbon next to 2 N in 5-ring (pyrazole C3)
c3a5a	12.011	C	3	0	353	Aromatic carbon between 2 N in 5-ring (adenine C8)
c3a5f	12.011	C	3	0	567	Aromatic carbon (furan)
c3a5m	12.011	C	3	0	627	Aromatic carbon between 2 N in 5-ring (purine C8)
c3a5n	12.011	C	3	0	544	Aromatic carbon in 5-ring with 1 N (pyrrole C3)
c3a5o	12.011	C	3	0	568	Aromatic carbon in 5-ring with 1 O (furan C3)
c3a5s	12.011	C	3	0	2013	Aromatic carbon (3-phenylthiophene)
c3a6	12.011	C	3	0	501	CD in tryptophan shared 5- and 6-ring
c3a6a	12.011	C	3	0	347	Aromatic carbon between 2 N in 6-ring (adenine C2)
c3a6n	12.011	C	3	0	531	Aromatic carbon between 2 N in 6-ring
c3aa	12.011	C	3	0	349	Adenine C4 (bridge C between 2 N in 5- and 6-ring)
c3ab	12.011	C	3	0	519	Bridging aromatic carbon in biphenyl
c3ai	12.011	C	3	0	2686	Aromatic carbon (1-phenylbenzimidazole shared 5- and 6-ring)
c3am	12.011	C	3	0	231	C=O in amides
c3ao	12.011	C	3	0	323	SP2 carbon C=O in 6-ring (uracil C5)
c3ao1	12.011	C	3	0	2906	SP2 carbon C=O in 6-ring (3-phenyl-4-pyridone)
c3ap	12.011	C	3	0	312	Aromatic carbon (diaminepyridine)
c3as	12.011	C	3	0	145	Aromatic carbon in sulfates
c3aso	12.011	C	3	0	145	Aromatic ortho carbon in sulfates
c3at	12.011	C	3	0	502	CE C in TRP (aromatic carbon in 5- and 6-ring next to N)
c3d	12.011	C	3	0	150	Diene =CH-CH=
c3im	12.011	C	3	0	231	C=O in imides
c3o	12.011	C	3	0	231	C=O in ketones
c3o4	12.011	C	3	0	685	C=O in beta-lactam
c3oa	12.011	C	3	0	231	C=O in deprotonated acids
c3oe	12.011	C	3	0	231	C=O in esters
c3oh	12.011	C	3	0	231	C=O in protonated acids
c3ou	12.011	C	3	0	231	C=O in urea
c3u	12.011	C	3	0	2532	SP2 carbon in uracil
c4	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon
c44	12.011	C	4	0	3354	SP3 carbon in 4-ring (2-phenylazetidine)
c441	12.011	C	4	0	687	SP3 carbon in 4-ring (penicillin CH(N))
c4ac	12.011	C	4	0	421	SP3 carbon in acetonitrile ion (C1 in CH2CN-)
c4ai	12.011	C	4	0	415	SP3 carbon in thiolate and alkoxide anions
c4an	12.011	C	4	0	755	C of methyl group in acetonitrile
c4br	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in bromo-alkanes
c4cl	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in chloro-alkanes
c4f	12.011	C	4	0	161	SP3 carbon in R-CF3
c4f4	12.011	C	4	0	964	SP3 carbon in CF4
c4h3	12.011	C	4	0	396	SP3 carbon C in methyl group
c4i	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in iodo-alkanes
c4n	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in amines
c4nn	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in nitriles
c4ns	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in sulfonamides
c4o	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in benzyl alcohols
c4o2	12.011	C	3	0	189	C(H2O2): acetal OCH2O (SP3 carbon connected to 2 O and 1 H)
c4oe	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in ethers and esters
c4p	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in phosphates
c4pm	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in phosphates
c4s	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in sulfides
c4sa	12.011	C	4	0	135	SP3 carbon in sulfonamides
c4t	12.011	C	3	0	331	SP3 carbon in thymine C-C5
ca+2	40.078	Ca	0	0	1112	Calcium 2+ ion
cl-	35.4527	Cl	0	-1	1101	Chlorine 1- anion
cl1	35.4527	Cl	1	0	151	Cl in alkyl chlorides
cs+	132.905	Cs	0	1	1110	Cesium 1+ ion
eu+3	151.964	Eu	0	3	705	Europium 3+ ion
f-	18.998	F	0	-1	1100	Fluor 1- anion
f1	18.998	F	1	0	164	Fluor in trifluoroethanol
f1a	18.998	F	1	0	719	Fluor in fluorobenzene
f1ao	18.998	F	1	0	986	Fluor in trifluoroanisole
f1c	18.998	F	1	0	965	Fluor in perfluoroalkanes
f1p	18.998	F	1	0	786	Fluor in hexafluorophosphate (PF6-)
gd+3	157.25	Gd	0	3	706	Gadolinium 3+ ion
h1	1.0079	H	1	0	140	Hydrogen in alkanes
h1=	1.0079	H	1	0	144	Hydrogen in alkenes
h1a	1.0079	H	1	0	146	Aromatic hydrogen (benzene H - 12 site)
h1a1	1.0079	H	1	0	316	Aromatic hydrogen (diaminepyridine)
h1a2	1.0079	H	1	0	345	Aromatic hydrogen (cytosine H-C6)
h1a3	1.0079	H	1	0	355	Aromatic hydrogen (adenine H-C2 nucleoside)
h1a4	1.0079	H	1	0	329	Aromatic hydrogen (uracil H-C5)
h1cl	1.0079	H	1	0	140	Hydrogen in halocarbons
h1cn	1.0079	H	1	0	759	Hydrogen on SP3 carbon next to cyanocarbon in nitriles
h1co	1.0079	H	1	0	279	Hydrogen in aldehyde and formamide
h1co2	1.0079	H	1	0	255	Hydrogen in formimide
h1cp	1.0079	H	1	0	759	Hydrogen on SP3 methyl carbon in phosphonates
h1cs	1.0079	H	1	0	759	Hydrogen on SP3 methyl carbon in sulfonamides
h1n	1.0079	H	1	0	240	Hydrogen on nitrogen in primary amide
h1n1	1.0079	H	1	0	2967	4-phenyl-1,2,3-triazole
h1n2	1.0079	H	1	0	428	Hydrogen on N in CH3NH-
h1n3	1.0079	H	1	0	289	Hydrogen in guanidinium
h1n4	1.0079	H	1	0	289	Hydrogen in ammonium derivatives
h1o	1.0079	H	1	0	155	Hydrogen in mono alcohols
h1oh	1.0079	H	1	0	140	Hydrogen on SP3 carbon with alcohol OH
h1r	1.0079	H	1	0	255	Hydrogen in RMIM+
h1s	1.0079	H	1	0	204	Hydrogen in thiols
h1si	1.0079	H	1	0	1064	Hydrogen on Si in silane
h1w	1.0079	H	1	0	98	Hydrogen in water
he	4.0026	He	0	0	101	Helium
i-	126.904	I	0	-1	1103	Iodine 1- anion
i1	126.904	I	1	0	732	Iodine in iodobenzene
k+	39.098	K	0	1	1108	Potassium 1+ ion
kr	83.8	Kr	0	0	104	Krypton
la+3	138.905	La	0	3	703	Lanthanum 3+ ion
li+	6.941	Li	0	1	1106	Lithium 1+ ion
lp	1	Lp	1	0	99	Lone pair
mg+2	24.305	Mg	0	2	1111	Magnesium 2+ ion
n1	14.0067	N	1	0	262	Nitrogen in benzonitrile
n1-	14.0067	N	1	0	424	Nitrogen in acetonitrile (CH3CN-)
n2a5	14.0067	N	2	0	352	Nitrogen in 5-ring (adenine N7)
n2a6	14.0067	N	2	0	311	Nitrogen in 6-ring (diaminopyridine N1)
n2c	14.0067	N	2	0	427	Nitrogen in deprotonated amine (methylamine)
n3	14.0067	N	3	0	900	Nitrogen in tertiary amines
n3+	14.0067	N	3	0	787	Nitrogen in nitrate
n34	14.0067	N	3	0	686	Nitrogen in beta-lactam
n3a	14.0067	N	3	0	319	Nitrogen in aromatic ring
n3a5h	14.0067	N	3	0	936	Protonated nitrogen in 5-ring (adenine N9)
n3ah	14.0067	N	3	0	2910	Nitrogen in pyridone
n3ah1	14.0067	N	3	0	319	Protonated nitrogen in 6-ring (uracil N1)
n3am0	14.0067	N	3	0	237	Nitrogen in tertiary amides
n3am1	14.0067	N	3	0	237	Nitrogen in secondary amides
n3am2	14.0067	N	3	0	237	Nitrogen in primary amides
n3c3	14.0067	N	3	0	1037	Nitrogen in tertiary amide
n3ch	14.0067	N	3	0	300	Nitrogen in methylguanidinium
n3ch2	14.0067	N	3	0	300	Nitrogen in guanidinium
n3h	14.0067	N	3	0	900	Nitrogen in secondary amines
n3h2	14.0067	N	3	0	900	Nitrogen in primary amines
n3im1	14.0067	N	3	0	237	Nitrogen in secondary imides
n3o2	14.0067	N	3	0	760	Nitrogen in nitro R-NO2
n3sa0	14.0067	N	3	0	237	Nitrogen in tertiary sulfonamides
n3sa1	14.0067	N	3	0	237	Nitrogen in secondary sulfonamides
n3sa2	14.0067	N	3	0	237	Nitrogen in primary sulfonamides
n3ur2	14.0067	N	3	0	237	Nitrogen in primary amides
n3y	14.0067	N	3	0	749	Nitrogen in arginine next to amine group
n4	14.0067	N	3	0	286	Nitrogen in ammonium ion with no protons
n4h	14.0067	N	3	0	286	Nitrogen in ammonium ion with one proton
n4h2	14.0067	N	3	0	286	Nitrogen in ammonium ion with two protons
n4h3	14.0067	N	3	0	286	Nitrogen in ammonium ion with three protons
n4h4	14.0067	N	3	0	286	Nitrogen in ammonium ion with four protons
na+	22.99	Na	0	1	1107	Sodium 1+ ion
nd+3	144.242	Nd	0	3	704	Neodymium 3+ ion
ne	20.18	Ne	0	0	102	Neon
o1=	15.9994	O	1	0	236	Oxygen in amides and ketones
o1a	15.9994	O	1	0	272	Oxygen in deprotonated acids
o1h-	15.9994	O	1	0	434	Oxygen in hydroxide (OH-, d(O-H) = 0.953 A)
o1n	15.9994	O	1	0	788	Oxygen in nitrate ion (NO3-)
o1n1	15.9994	O	1	0	761	Oxygen in nitro R-NO2
o1p	15.9994	O	1	0	441	Oxygen in phosphate (O= in Me2PO4-)
o1p=	15.9994	O	1	0	441	Oxygen in phosphate (O= in Me2PO4-)
o1s	15.9994	O	1	0	497	Oxygen in sulfoxide
o1s=	15.9994	O	1	0	475	Oxygen in sulfonamide
o2	15.9994	O	2	0	177	Oxygen in ethers
o2e	15.9994	O	2	0	177	Oxygen in ethers
o2h	15.9994	O	2	0	154	Oxygen in alcohols
o2ha	15.9994	O	2	0	268	Oxygen in protonated acids
o2hh	15.9994	O	2	0	162	Oxygen in diols and phenols
o2hi	15.9994	O	1	0	420	Oxygen in alkoxide (CH3O-)
o2ht	15.9994	O	2	0	162	Oxygen in diols and phenols
o2p	15.9994	O	1	0	395	Oxygen in phosphate (O- in Me2PO4-)
o2s	15.9994	O	1	0	395	Oxygen in esters
o2u	15.9994	O	2	0	437	Oxygen in uranium oxide (UO2+, d(U-O) = 1.80 A)
o2w	15.9994	O	2	0	133	Oxygen in SPC/E water
o2w3	15.9994	O	2	0	111	Oxygen in TIP3P water
o2w3f	15.9994	O	2	0	116	Oxygen in TIP3F water (flexible model)
o2w4	15.9994	O	2	0	113	Oxygen in TIP4P water
o2w4f	15.9994	O	2	0	795	Oxygen in TIP4F water (flexible model)
o2w5	15.9994	O	2	0	97	Oxygen in TIP5P water
p4	30.974	P	4	0	393	Phosphorus in phosphates
p4+	30.974	P	4	0	781	Phosphorus in phosphonium R4P+
p41	30.974	P	4	0	393	Phosphorus in methylphosphate anion
p42	30.974	P	4	0	393	Phosphorus in dimethylphosphate anion
p43	30.974	P	4	0	393	Phosphorus in dimethyl methylphosphonate
rb+	85.468	Rb	0	1	1109	Rubidium 1+ ion
s2	32.066	S	2	0	202	Sulfur in organic sulfides
s2-	32.066	S	2	0	417	Sulfur in CH3S-
s2h	32.066	S	2	0	200	Sulfur in thiols
s2h2	32.066	S	2	0	201	Sulfur in hydrogen sulfide
s3	32.066	S	3	0	495	Sulfur in alkyl aryl sulfoxide
s4	32.066	S	4	0	474	Sulfur in sulfone
s4am	32.066	S	4	0	474	Sulfur in sulfonamide
s4c	32.066	S	4	0	474	Sulfur in sulfonate anion
si4	28.085	Si	4	0	1060	Silicon in tetraalkylsilane R4Si
sr+2	87.62	Sr	0	2	1113	Strontium 2+ ion
th+4	232.038	Th	0	4	698	Thorium 4+ ion
u2	238.029	U	2	0	436	Uranium in UO2+
xe	131.29	Xe	0	0	105	Xenon
yb+3	173.04	Yb	0	3	707	Ytterbium 3+ ion
zn4	65.39	Zn	4	0	1005	Zinc in metalloproteins (JACS 1991, 113, 8262)

ITEM	END	# MASS

# Equivalence section

ITEM	EQUIVALENCE

# type	pair	incr	bond	angle	torsion	improper

ac+3	ac+3	ac+3	ac+3	ac+3	ac+3	ac+3
am+3	am+3	am+3	am+3	am+3	am+3	am+3
ar	ar	ar	ar	ar	ar	ar
ba+2	ba+2	ba+2	ba+2	ba+2	ba+2	ba+2
br-	br-	br-	br-	br-	br-	br-
br1	br1	br1	br1	br1	br1	br1
c2	c2	c2	c2	c2	c2	c2
c2c1	c2c1	c2c1	c2n	c2n	c2n	c2n
c2c2	c2c2	c2c2	c2n	c2n	c2n	c2n
c2ca	c2ca	c2ca	c2n	c2n	c2n	c2n
c2ct	c2ct	c2ct	c2n	c2n	c2n	c2n
c2n	c2n	c2n	c2n	c2n	c2n	c2n
c2na	c2na	c2na	c2n	c2n	c2n	c2n
c3+	c3+	c3+	c3+	c3+	c3+	c3+
c31=	c31=	c31=	c3=	c3=	c3=	c3=
c3=	c3=	c3=	c3=	c3=	c3=	c3=
c3a	c3a	c3a	c3a	c3a	c3a	c3a
c3a+	c3a+	c3a+	c3a	c3a	c3a	c3a
c3a5	c3a5	c3a5	c3a5	c3a5	c3a5	c3a5
c3a51	c3a51	c3a51	c3a51	c3a51	c3a51	c3a51
c3a52	c3a52	c3a52	c3a52	c3a52	c3a52	c3a52
c3a53	c3a53	c3a53	c3a53	c3a53	c3a53	c3a53
c3a54	c3a54	c3a54	c3a54	c3a54	c3a54	c3a54
c3a55	c3a55	c3a55	c3a55	c3a55	c3a55	c3a55
c3a5a	c3a5a	c3a5a	c3a5a	c3a5a	c3a5a	c3a5a
c3a5f	c3a5f	c3a5f	c3a51	c3a51	c3a51	c3a51
c3a5m	c3a5m	c3a5m	c3a5a	c3a5a	c3a5a	c3a5a
c3a5n	c3a5n	c3a5n	c3a5n	c3a5n	c3a5n	c3a5n
c3a5o	c3a5o	c3a5o	c3a5n	c3a5n	c3a5n	c3a5n
c3a5s	c3a5s	c3a5s	c3a51	c3a51	c3a51	c3a51
c3a6	c3a6	c3a6	c3aa	c3aa	c3aa	c3aa
c3a6a	c3a6a	c3a6a	c3a6n	c3a6n	c3a6n	c3a6n
c3a6n	c3a6n	c3a6n	c3a6n	c3a6n	c3a6n	c3a6n
c3aa	c3aa	c3aa	c3aa	c3aa	c3aa	c3aa
c3ab	c3ab	c3ab	c3ab	c3ab	c3ab	c3ab
c3ai	c3ai	c3ai	c3a	c3a	c3a	c3a
c3am	c3am	c3am	c3o	c3o	c3o	c3o
c3ao	c3ao	c3ao	c3=	c3=	c3=	c3=
c3ao1	c3ao1	c3ao1	c3=	c3=	c3=	c3=
c3ap	c3ap	c3ap	c3a	c3a	c3a	c3a
c3as	c3as	c3as	c3a	c3a	c3a	c3a
c3aso	c3aso	c3aso	c3a	c3a	c3a	c3a
c3at	c3at	c3at	c3at	c3at	c3at	c3at
c3d	c3d	c3d	c3u	c3u	c3u	c3u
c3im	c3im	c3im	c3o	c3o	c3o	c3o
c3o	c3o	c3o	c3o	c3o	c3o	c3o
c3o4	c3o4	c3o4	c3o4	c3o4	c3o4	c3o4
c3oa	c3oa	c3oa	c3o	c3o	c3o	c3o
c3oe	c3oe	c3oe	c3o	c3o	c3o	c3o
c3oh	c3oh	c3oh	c3o	c3o	c3o	c3o
c3ou	c3ou	c3ou	c3o	c3o	c3o	c3o
c3u	c3u	c3u	c3u	c3u	c3u	c3u
c4	c4	c4	c4	c4	c4	c4
c44	c44	c44	c44	c44	c44	c44
c441	c441	c441	c44	c44	c44	c44
c4ac	c4ac	c4ac	c4	c4	c4	c4
c4ai	c4ai	c4ai	c4ai	c4ai	c4ai	c4ai
c4an	c4an	c4an	c4	c4	c4	c4
c4br	c4br	c4br	c4	c4	c4	c4
c4cl	c4cl	c4cl	c4	c4	c4	c4
c4f	c4f	c4f	c4	c4	c4	c4
c4f4	c4f4	c4f4	c4	c4	c4	c4
c4h3	c4h3	c4h3	c4	c4	c4	c4
c4i	c4i	c4i	c4	c4	c4	c4
c4n	c4n	c4n	c4	c4	c4	c4
c4nn	c4nn	c4nn	c4	c4	c4	c4
c4ns	c4ns	c4ns	c4	c4	c4	c4
c4o	c4o	c4o	c4	c4	c4	c4
c4o2	c4o2	c4o2	c4o2	c4o2	c4o2	c4o2
c4oe	c4oe	c4oe	c4	c4	c4	c4
c4p	c4p	c4p	c4	c4	c4	c4
c4pm	c4pm	c4pm	c4	c4	c4	c4
c4s	c4s	c4s	c4	c4	c4	c4
c4sa	c4sa	c4sa	c4	c4	c4	c4
c4t	c4t	c4t	c4	c4	c4	c4
ca+2	ca+2	ca+2	ca+2	ca+2	ca+2	ca+2
cl-	cl-	cl-	cl-	cl-	cl-	cl-
cl1	cl1	cl1	cl1	cl1	cl1	cl1
cs+	cs+	cs+	cs+	cs+	cs+	cs+
eu+3	eu+3	eu+3	eu+3	eu+3	eu+3	eu+3
f-	f-	f-	f-	f-	f-	f-
f1	f1	f1	f1	f1	f1	f1
f1a	f1a	f1a	f1	f1	f1	f1
f1ao	f1ao	f1ao	f1	f1	f1	f1
f1c	f1c	f1c	f1	f1	f1	f1
f1p	f1p	f1p	f1	f1	f1	f1
gd+3	gd+3	gd+3	gd+3	gd+3	gd+3	gd+3
h1	h1	h1	h1	h1	h1	h1
h1=	h1=	h1=	h1	h1	h1	h1
h1a	h1a	h1a	h1a	h1a	h1a	h1a
h1a1	h1a1	h1a1	h1a	h1a	h1a	h1a
h1a2	h1a2	h1a2	h1a2	h1a2	h1a2	h1a2
h1a3	h1a3	h1a3	h1a3	h1a3	h1a3	h1a3
h1a4	h1a4	h1a4	h1	h1	h1	h1
h1cl	h1cl	h1cl	h1	h1	h1	h1
h1cn	h1cn	h1cn	h1	h1	h1	h1
h1co	h1co	h1co	h1	h1	h1	h1
h1co2	h1co2	h1co2	h1	h1	h1	h1
h1cp	h1cp	h1cp	h1	h1	h1	h1
h1cs	h1cs	h1cs	h1	h1	h1	h1
h1n	h1n	h1n	h1n	h1n	h1n	h1n
h1n1	h1n1	h1n1	h1n	h1n	h1n	h1n
h1n2	h1n2	h1n2	h1n	h1n	h1n	h1n
h1n3	h1n3	h1n3	h1n3	h1n3	h1n3	h1n3
h1n4	h1n4	h1n4	h1n3	h1n3	h1n3	h1n3
h1o	h1o	h1o	h1o	h1o	h1o	h1o
h1oh	h1oh	h1oh	h1	h1	h1	h1
h1r	h1r	h1r	h1	h1	h1	h1
h1s	h1s	h1s	h1s	h1s	h1s	h1s
h1si	h1si	h1si	h1n	h1n	h1n	h1n
h1w	h1w	h1w	h1w	h1w	h1w	h1w
he	he	he	he	he	he	he
i-	i-	i-	i-	i-	i-	i-
i1	i1	i1	i1	i1	i1	i1
k+	k+	k+	k+	k+	k+	k+
kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr
la+3	la+3	la+3	la+3	la+3	la+3	la+3
li+	li+	li+	li+	li+	li+	li+
lp	lp	lp	lp	lp	lp	lp
mg+2	mg+2	mg+2	mg+2	mg+2	mg+2	mg+2
n1	n1	n1	n1	n1	n1	n1
n1-	n1-	n1-	n1	n1	n1	n1
n2a5	n2a5	n2a5	n2a5	n2a5	n2a5	n2a5
n2a6	n2a6	n2a6	n2a6	n2a6	n2a6	n2a6
n2c	n2c	n2c	n4	n4	n4	n4
n3	n3	n3	n3	n3	n3	n3
n3+	n3+	n3+	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n34	n34	n34	n34	n34	n34	n34
n3a	n3a	n3a	n3a	n3a	n3a	n3a
n3a5h	n3a5h	n3a5h	n3a5h	n3a5h	n3a5h	n3a5h
n3ah	n3ah	n3ah	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3ah1	n3ah1	n3ah1	n3a	n3a	n3a	n3a
n3am0	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3am1	n3am1	n3am1	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3am2	n3am2	n3am2	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3c3	n3c3	n3c3	n3c3	n3c3	n3c3	n3c3
n3ch	n3ch	n3ch	n3ch	n3ch	n3ch	n3ch
n3ch2	n3ch2	n3ch2	n3ch	n3ch	n3ch	n3ch
n3h	n3h	n3h	n3	n3	n3	n3
n3h2	n3h2	n3h2	n3	n3	n3	n3
n3im1	n3im1	n3im1	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3o2	n3o2	n3o2	n3o2	n3o2	n3o2	n3o2
n3sa0	n3sa0	n3sa0	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3sa1	n3sa1	n3sa1	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3sa2	n3sa2	n3sa2	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3ur2	n3ur2	n3ur2	n3am0	n3am0	n3am0	n3am0
n3y	n3y	n3y	n3y	n3y	n3y	n3y
n4	n4	n4	n4	n4	n4	n4
n4h	n4h	n4h	n4	n4	n4	n4
n4h2	n4h2	n4h2	n4	n4	n4	n4
n4h3	n4h3	n4h3	n4	n4	n4	n4
n4h4	n4h4	n4h4	n4	n4	n4	n4
na+	na+	na+	na+	na+	na+	na+
nd+3	nd+3	nd+3	nd+3	nd+3	nd+3	nd+3
ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
o1=	o1=	o1=	o1=	o1=	o1=	o1=
o1a	o1a	o1a	o1a	o1a	o1a	o1a
o1h-	o1h-	o1h-	o2h	o2h	o2h	o2h
o1n	o1n	o1n	o1=	o1=	o1=	o1=
o1n1	o1n1	o1n1	o1n1	o1n1	o1n1	o1n1
o1p	o1p	o1p	o1a	o1a	o1a	o1a
o1p=	o1p=	o1p=	o1a	o1a	o1a	o1a
o1s	o1s	o1s	o1s	o1s	o1s	o1s
o1s=	o1s=	o1s=	o1s	o1s	o1s	o1s
o2	o2	o2	o2	o2	o2	o2
o2e	o2e	o2e	o2	o2	o2	o2
o2h	o2h	o2h	o2h	o2h	o2h	o2h
o2ha	o2ha	o2ha	o2h	o2h	o2h	o2h
o2hh	o2hh	o2hh	o2h	o2h	o2h	o2h
o2hi	o2hi	o2hi	o2h	o2h	o2h	o2h
o2ht	o2ht	o2ht	o2h	o2h	o2h	o2h
o2p	o2p	o2p	o2	o2	o2	o2
o2s	o2s	o2s	o2	o2	o2	o2
o2u	o2u	o2u	o2u	o2u	o2u	o2u
o2w	o2w	o2w	o2w	o2w	o2w	o2w
o2w3	o2w3	o2w3	o2w	o2w	o2w	o2w
o2w3f	o2w3f	o2w3f	o2w	o2w	o2w	o2w
o2w4	o2w4	o2w4	o2w	o2w	o2w	o2w
o2w4f	o2w4f	o2w4f	o2w	o2w	o2w	o2w
o2w5	o2w5	o2w5	o2w	o2w	o2w	o2w
p4	p4	p4	p4	p4	p4	p4
p4+	p4+	p4+	p4+	p4+	p4+	p4+
p41	p41	p41	p4	p4	p4	p4
p42	p42	p42	p4	p4	p4	p4
p43	p43	p43	p4	p4	p4	p4
rb+	rb+	rb+	rb+	rb+	rb+	rb+
s2	s2	s2	s2	s2	s2	s2
s2-	s2-	s2-	s2h	s2h	s2h	s2h
s2h	s2h	s2h	s2h	s2h	s2h	s2h
s2h2	s2h2	s2h2	s2h	s2h	s2h	s2h
s3	s3	s3	s3	s3	s3	s3
s4	s4	s4	s4	s4	s4	s4
s4am	s4am	s4am	s4	s4	s4	s4
s4c	s4c	s4c	s4	s4	s4	s4
si4	si4	si4	si4	si4	si4	si4
sr+2	sr+2	sr+2	sr+2	sr+2	sr+2	sr+2
th+4	th+4	th+4	th+4	th+4	th+4	th+4
u2	u2	u2	u2	u2	u2	u2
xe	xe	xe	xe	xe	xe	xe
yb+3	yb+3	yb+3	yb+3	yb+3	yb+3	yb+3
zn4	zn4	zn4	zn4	zn4	zn4	zn4

ITEM	END	# EQUIVALENCE

# Increment section

ITEM	INCREMENT

# type1	type2	delta12	delta21

br1	c4br	-0.2	0.2
c2n	c4nn	0	0
c2n	n1	0.46	-0.56
c2na	c3a	-0.035	0.035
c2na	n1	0.43	-0.43
c3*	c4*	0	0
c3=	c3=	0	0
c3=	c4	0	0
