Dear all,
I am trying to use a ReaxFF from (https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp046244d).
It was working fine when I was using the version “lammps/3mar2020-python-3.7.4-kokkos”.
But after upgrading to the version “LAMMPS/23Jun2022-kokkos”, I got the following error:
ERROR on proc 0: ffield.reax:97: Invalid force field file format (src/REAXFF/reaxff_ffield.cpp:584)
Last command: pair_coeff * * ffield.reax H C O N
It showed the error was in line 97 in the file. So I changed this section by putting all bond parameters in the same line (lines 96 – 126) but now it doesn’t like the format of line 127:
ERROR on proc 0: ffield.reax:127: Invalid force field file format (src/REAXFF/reaxff_ffield.cpp:584)
Last command: pair_coeff * * ffield.reax H C O N
The revised Reaxff file is shown below:
Reax-force field as described in Nielson et al. (Development of a ReaxFF potential…nanotubes)
39 ! Number of general parameters
50.0000 !p(boc1)
4.3822 !p(boc2)
21.2839 !p(coa2)
0.0000 !Not used (n.u.)
0.0000 !n.u.
53.9706 !kc2
1.0053 !p(ovun6)
0.0000 !n.u.
7.6280 !p(ovun7)
14.5067 !p(ovun8)
0.0000 !n.u.
0.0000 !Lower Taper-radius (swa)
10.0000 !Upper Taper-radius (swb)
0.0000 !n.u.
33.8667 !p(val7)
25.6125 !p(lp1)
1.1177 !p(val9)
1.9645 !p(val10)
0.0000 !n.u.
6.6623 !p(pen2)
0.1809 !p(pen3)
3.9954 !p(pen4)
0.0000 !n.u.
4.8815 !p(tor2)
10.0000 !p(tor3)
2.3276 !p(tor4)
0.0000 !n.u.
1.7905 !p(cot2)
1.5591 !p(vdW1)
0.1000 !Cutoff for bond order*100 (cutoff)
2.8921 !p(coa4)
1.6356 !p(ovun4)
5.6937 !p(ovun3)
2.5067 !p(val8)
0.0000 !n.u.
0.0000 !n.u.
0.0000 !n.u.
0.0000 !n.u.
1.6052 !p(coa3)
12 !Nr of atoms. atomID;ro(sigma);Val;atom mass;RvdW;Dij;gamma;ro(pi);Val(e)
alfa;gamma(w);Val(angle);p(ovun5);n.u.;chiEEM;etaEEM;n.u.
ro(pipi);p(lp2);Heat increment;p(boc4);p(boc3);p(boc5);n.u.;n.u.
p(ovun2);p(val3);n.u.;Val(boc);p(val5);n.u.;n.u.;n.u.
C 1.3647 4.0000 12.0000 1.9091 0.1597 0.8712 1.2018 4.0000
9.5729 2.7769 4.0000 35.6314 79.5548 5.7254 6.9235 0.0000
1.2661 0.0000 -0.0526 5.0514 29.6014 11.9957 0.8563 0.0000
-17.6107 2.9280 1.0564 4.0000 2.9663 0.0000 0.0000 0.0000
H 0.6650 1.0000 1.0080 1.6054 0.0601 0.7625 -0.1000 1.0000
9.3943 4.3633 1.0000 0.0000 121.1250 3.8196 9.8832 1.0000
-0.1000 0.0000 -0.1611 3.5942 2.8307 1.0000 1.0698 0.0000
-18.1553 3.0626 1.0338 1.0000 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
O 1.1693 2.0000 15.9990 1.9580 0.0875 1.0804 1.0200 6.0000
10.1761 7.2516 4.0000 39.2737 116.0768 8.5000 7.8386 2.0000
0.9809 18.4195 68.9638 6.5805 4.3078 1.0000 0.9745 0.0000
-7.3000 2.6656 1.0493 4.0000 2.9225 0.0000 0.0000 0.0000
N 1.2360 3.0000 14.0000 1.9333 0.1373 0.8596 1.1602 5.0000
10.0725 8.0467 4.0000 34.5504 100.0000 6.8418 6.3404 2.0000
1.0365 14.7406 138.0808 2.5032 2.7335 2.6432 0.9745 0.0000
-15.0000 2.6491 1.0183 4.0000 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
S 1.9405 2.0000 32.0600 2.0677 0.2099 1.0336 1.5479 6.0000
9.9575 4.9055 4.0000 52.9998 112.1416 6.5000 8.2545 2.0000
1.4601 9.7177 201.5221 5.7487 23.2859 12.7147 0.9745 0.0000
-11.0000 2.7466 1.0338 4.0000 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
Si 2.0132 4.0000 28.0600 2.2203 0.1306 0.8218 1.5629 4.0000
12.1305 1.8838 4.0000 11.4056 139.9309 1.8038 7.3852 0.0000
-1.0000 0.0000 128.2031 6.2293 5.2294 0.1542 0.8563 0.0000
-3.6886 2.9867 1.0338 4.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
Pt 1.9907 3.0000 195.0800 1.9980 0.2452 0.8218 -1.0000 3.0000
12.8669 3.2118 3.0000 0.0000 0.0000 1.8038 7.3852 0.0000
-1.0000 0.0000 143.1770 6.2293 5.2294 0.1542 0.8563 0.0000
-6.7740 2.9867 1.0338 6.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
Zr 2.1000 4.0000 91.2240 2.1970 0.2542 0.8218 -1.0000 4.0000
12.8545 3.5938 4.0000 0.0000 0.0000 1.8038 7.3852 0.0000
-1.0000 0.0000 143.1770 6.2293 5.2294 0.1542 0.8563 0.0000
-3.2224 2.9867 1.0338 6.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
Ni 1.8503 2.0000 58.6900 1.9219 0.1582 0.8218 0.1000 2.0000
12.1238 4.0351 2.0000 0.0000 0.0000 4.8038 7.3852 0.0000
-1.0000 0.0000 92.5070 6.5194 5.4547 0.1542 0.8563 0.0000
-3.2224 2.9867 1.0338 2.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
Cu 1.9178 1.0000 63.5460 1.9554 0.1621 0.8218 0.1000 1.0000
12.2407 4.2220 1.0000 0.0000 0.0000 4.8038 7.3852 0.0000
-1.0000 0.0000 92.5070 6.2293 5.2294 0.1542 0.8563 0.0000
-3.2224 2.9867 1.0338 1.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
Co 2.0075 3.0000 63.5460 1.8480 0.2056 0.8218 0.1000 3.0000
12.3582 3.4682 3.0000 0.0000 0.0000 4.8038 7.3852 0.0000
-1.0000 0.0000 92.5070 6.2293 5.2294 0.1542 0.8563 0.0000
-3.3353 2.9867 1.0338 3.0000 2.5791 0.0000 0.0000 0.0000
X -0.1000 2.0000 1.0080 2.0000 0.0000 1.0000 -0.1000 6.0000
10.0000 2.5000 4.0000 0.0000 0.0000 8.5000 1.5000 0.0000
-0.1000 0.0000 127.6226 8.7410 13.3640 0.6690 0.9745 0.0000
-11.0000 2.7466 1.0338 4.0000 2.8793 0.0000 0.0000 0.0000
31 !Nr of bonds. at1;at2;De(sigma);De(pi);De(pipi);p(be1);p(bo5);13corr;n.u.;p(bo6),p(ovun1)
p(be2);p(bo3);p(bo4);n.u.;p(bo1);p(bo2)
1 1 142.9877 117.7932 70.0184 0.2152 -1.0820 1.0092 50.0568 0.1436 0.1120 -0.1904 8.5003 1.0000 -0.0966 5.9567 1.0000
1 2 167.5082 0.0000 0.0000 -0.4457 0.0000 1.0000 6.0000 0.6385 18.9826 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0093 8.5218 0.0000
2 2 187.8546 0.0000 0.0000 -0.3116 0.0000 1.0000 6.0000 0.6810 8.6056 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0186 5.7036 0.0000
1 3 172.8767 109.3662 93.2629 0.5518 -0.2029 1.0000 19.7207 0.5000 0.4387 -0.2871 9.2845 1.0000 -0.1406 5.6488 1.0000
3 3 118.8570 42.8420 167.6132 0.9092 -0.1587 1.0000 10.5117 0.8589 0.8634 -0.2501 6.5155 1.0000 -0.1613 5.6591 1.0000
1 4 170.0282 132.5726 69.9149 0.2278 -0.1754 1.0000 30.0000 0.6500 0.2304 -0.3072 8.6708 1.0000 -0.1771 4.9068 1.0000
3 4 147.4287 109.4565 61.7111 0.9507 -0.1616 1.0000 21.7802 0.7500 0.7441 -0.3665 7.2396 1.0000 -0.2439 4.8277 1.0000
4 4 154.5270 128.3844 139.6322 0.2171 -0.1418 1.0000 13.1260 0.7500 0.3601 -0.1310 10.7257 1.0000 -0.0869 5.3302 1.0000
2 3 199.5369 0.0000 0.0000 -0.9126 0.0000 1.0000 6.0000 0.5947 3.0178 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0445 5.2553 0.0000
2 4 212.4218 0.0000 0.0000 -0.5681 0.0000 1.0000 6.0000 0.6000 9.7582 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0307 6.0744 0.0000
1 5 128.9942 74.5848 55.2528 0.1035 -0.5211 1.0000 18.9617 0.6000 0.2949 -0.2398 8.1175 1.0000 -0.1029 5.6731 1.0000
2 5 151.5159 0.0000 0.0000 -0.4721 0.0000 1.0000 6.0000 0.6000 9.4366 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0290 7.0050 0.0000
3 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.5563 -0.4038 1.0000 49.5611 0.6000 0.4259 -0.4577 12.7569 1.0000 -0.1100 7.1145 1.0000
4 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.4438 -0.2034 1.0000 40.3399 0.6000 0.3296 -0.3153 9.1227 1.0000 -0.1805 5.6864 1.0000
5 5 96.1871 93.7006 68.6860 0.0955 -0.4781 1.0000 17.8574 0.6000 0.2723 -0.2373 9.7875 1.0000 -0.0950 6.4757 1.0000
6 6 113.7903 53.9894 30.0000 0.2535 -0.3000 1.0000 16.0000 0.0742 0.2586 -0.1963 7.5407 1.0000 -0.0693 7.9365 0.0000
2 6 138.8626 0.0000 0.0000 -0.1577 0.0000 1.0000 6.0000 0.2901 17.8821 1.0000 0.0000 1.0000 -0.0395 6.3931 0.0000
3 6 193.1177 41.1424 43.3991 -0.2085 -0.3000 1.0000 36.0000 0.7695 0.9220 -0.3683 4.2644 1.0000 -0.5191 4.4529 1.0000
4 6 185.4488 39.2832 43.3991 -0.1922 -0.3000 1.0000 36.0000 0.8217 0.8538 -0.3887 4.4334 1.0000 -0.5241 4.4529 1.0000
7 7 90.1462 0.0000 0.0000 0.0004 -0.2000 0.0000 16.0000 0.3484 1.0000 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1014 5.7631 0.0000
8 8 85.2900 0.0000 0.0000 0.0004 -0.2000 0.0000 16.0000 0.5438 1.0000 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1001 5.5699 0.0000
1 9 83.3674 9.5695 0.0000 0.1186 -0.2000 1.0000 16.0000 0.2810 0.8000 -0.2293 9.0755 1.0000 -0.1026 4.9274 1.0000
2 9 73.6182 0.0000 0.0000 -0.5004 -0.2000 0.0000 16.0000 0.3418 9.0000 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1015 5.7850 0.0000
3 9 78.5440 11.8104 0.0000 0.1004 -0.2000 1.0000 16.0000 0.2521 0.8000 -0.2086 8.1880 1.0000 -0.1049 5.8794 1.0000
9 9 73.6182 0.0000 0.0000 0.0004 -0.2000 0.0000 16.0000 0.3418 1.0000 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1015 5.7850 0.0000
1 10 89.6936 5.9366 0.0000 0.1026 -0.2000 1.0000 16.0000 0.4912 0.7370 -0.2309 9.2387 1.0000 -0.1086 6.1689 1.0000
2 10 73.6182 0.0000 0.0000 -0.5004 -0.2000 0.0000 16.0000 0.3418 9.0000 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1015 5.7850 0.0000
10 10 70.2770 0.0000 0.0000 0.0004 -0.2000 0.0000 16.0000 0.3424 1.0000 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1098 6.1263 0.0000
1 11 83.8766 7.6132 0.0000 0.1332 -0.2000 1.0000 16.0000 0.2308 0.7624 -0.2167 7.4106 1.0000 -0.1291 5.2562 1.0000
2 11 73.6182 0.0000 0.0000 -0.5004 -0.2000 0.0000 16.0000 0.3418 9.0000 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.1015 5.7850 0.0000
11 11 68.1504 0.0000 0.0000 -0.4743 -0.2000 0.0000 16.0000 0.2865 1.3468 -0.2000 15.0000 1.0000 -0.0596 8.1864 0.0000
8 !Nr of off-diagonal terms. at1;at2;Dij;RvdW;alfa;ro(sigma);ro(pi);ro(pipi)
1 2 0.0456 1.7209 10.4263 1.0384 -1.0000 -1.0000
2 6 0.0449 1.5545 12.4789 1.1932 -1.0000 -1.0000
3 6 0.1233 1.7552 10.6931 1.6096 1.2935 -1.0000
4 6 0.1365 1.9123 11.1784 1.7095 1.4858 -1.0000
2 3 0.0447 1.8006 10.1261 0.9124 -1.0000 -1.0000
1 9 0.0825 1.7233 11.8274 1.4638 1.4254 -1.0000
1 10 0.0813 1.7091 11.9584 1.5703 1.3629 -1.0000
1 11 0.0879 1.7302 11.8588 1.4583 1.4235 -1.0000
77 ! Nr of angles. at1;at2;at3;Thetao,o;p(val1);p(val2);p(coa1);p(val7);p(pen1);p(val4)
1 1 1 77.0860 49.1556 0.7273 0.0000 0.0933 15.5317 1.0400
1 1 2 70.3831 11.5011 7.4039 0.0000 0.0337 0.0000 1.0400
2 1 2 69.7271 12.9817 2.0676 0.0000 0.0839 0.0000 1.0400
1 2 2 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 2 1 0.0000 3.2164 7.2937 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 2 2 0.0000 27.9213 5.8635 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 1 3 74.0268 28.8967 1.2260 0.0000 4.6228 0.0000 1.0400
3 1 3 80.2138 52.6408 1.3212 0.0000 4.6228 -35.0000 1.0400
1 1 4 66.4599 51.9415 0.7082 0.0000 4.6228 0.0000 1.0400
3 1 4 74.1764 40.5898 1.6351 0.0000 4.6228 0.0000 1.0400
4 1 4 67.4646 7.7402 2.9526 0.0000 4.6228 0.0000 1.0400
2 1 3 79.3704 19.7034 2.5917 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 1 4 72.6759 13.4161 5.9166 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 2 4 0.0000 0.0019 6.3000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 3 1 76.4435 43.0224 0.6138 0.0000 0.4897 0.0000 1.0400
1 3 3 81.4803 53.9823 0.8786 0.0000 0.4897 0.0000 1.0400
1 3 4 89.4608 53.6036 0.7017 0.0000 0.4897 0.0000 1.0400
3 3 3 78.4963 61.0192 1.0093 -38.4200 0.4897 0.0000 1.0400
3 3 4 79.0601 38.7432 2.1471 0.0000 0.4897 0.0000 1.0400
4 3 4 74.5183 54.0833 1.9745 0.0000 0.4897 0.0000 1.0400
1 3 2 82.1464 36.8788 1.3932 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 3 3 89.4640 10.1026 4.7764 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 3 4 87.0795 48.4138 1.4565 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 3 2 81.7479 15.4269 4.2247 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 4 1 70.5355 19.5076 1.2344 0.0000 2.7993 0.0000 1.0400
1 4 3 77.6934 20.6976 1.4669 0.0000 2.7993 0.0000 1.0400
1 4 4 78.1599 13.8502 1.8371 0.0000 2.7993 0.0000 1.0400
3 4 3 74.8323 35.2858 1.4738 -21.5494 2.7993 0.0000 1.0400
3 4 4 77.6183 29.5041 1.2928 -2.0087 2.7993 0.0000 1.0400
4 4 4 75.2419 20.4666 3.1280 0.0000 2.7993 0.0000 1.0400
1 4 2 81.6606 49.2031 0.6194 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 4 3 88.7810 66.7825 0.9625 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 4 4 89.4242 36.9752 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 4 2 85.3507 23.0120 2.3616 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 2 3 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 2 4 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 2 5 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
3 2 3 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
3 2 4 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
4 2 4 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 2 3 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 2 4 0.0000 0.0019 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 1 5 74.9397 25.0560 1.8787 0.1463 0.0559 0.0000 1.0400
1 5 1 86.9521 36.9951 2.0903 0.1463 0.0559 0.0000 1.0400
2 1 5 74.9397 25.0560 1.8787 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 5 2 86.1791 36.9951 2.0903 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
1 5 5 85.3644 36.9951 2.0903 0.1463 0.0559 0.0000 1.0400
2 5 2 93.1959 36.9951 2.0903 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
2 5 5 84.3331 36.9951 2.0903 0.0000 0.0000 0.0000 1.0400
6 6 6 69.3456 21.7361 1.4283 0.0000 -0.2101 0.0000 1.3241
2 6 6 75.6168 21.5317 1.0435 0.0000 2.5179 0.0000 1.0400
2 6 2 78.3939 20.9772 0.8630 0.0000 2.8421 0.0000 1.0400
3 6 6 70.3016 15.4081 1.3267 0.0000 2.1459 0.0000 1.0400
2 6 3 73.8232 16.6592 3.7425 0.0000 0.8613 0.0000 1.0400
3 6 3 90.0344 7.7656 1.7264 0.0000 0.7689 0.0000 1.0400
6 3 6 22.1715 3.6615 0.3160 0.0000 4.1125 0.0000 1.0400
2 3 6 83.7634 5.6693 2.7780 0.0000 1.6982 0.0000 1.0400
3 3 6 73.4663 25.0761 0.9143 0.0000 2.2466 0.0000 1.0400
2 2 6 0.0000 47.1300 6.0000 0.0000 1.6371 0.0000 1.0400
6 2 6 0.0000 31.5209 6.0000 0.0000 1.6371 0.0000 1.0400
3 2 6 0.0000 31.0427 4.5625 0.0000 1.6371 0.0000 1.0400
4 6 6 64.4297 13.1239 1.1830 0.0000 2.1459 0.0000 1.0400
4 6 4 78.4992 7.8594 2.3011 0.0000 0.7689 0.0000 1.0400
3 6 4 77.4641 4.5724 1.0849 0.0000 0.7689 0.0000 1.0400
6 4 6 25.5269 3.0725 0.2486 0.0000 4.1125 0.0000 1.0400
2 6 4 77.4079 16.0992 2.2665 0.0000 0.8613 0.0000 1.0400
2 4 6 74.6462 4.7671 1.6524 0.0000 1.6982 0.0000 1.0400
4 4 6 76.8202 12.7851 0.6196 0.0000 2.2466 0.0000 1.0400
3 4 6 69.8728 32.7155 1.5875 0.0000 2.2466 0.0000 1.0400
4 3 6 69.8728 27.1273 1.5875 0.0000 2.2466 0.0000 1.0400
4 2 6 0.0000 31.0427 4.5625 0.0000 1.6371 0.0000 1.0400
1 9 1 80.1033 15.3951 0.9515 0.0000 1.0191 0.0000 1.5881
1 1 9 44.7480 6.2904 2.3104 0.0000 0.3241 0.0000 1.1484
1 10 1 78.3532 39.1762 2.5455 0.0000 0.8059 0.0000 0.9983
1 1 10 45.4463 15.9209 1.6664 0.0000 0.0217 0.0000 1.0282
1 11 1 84.6882 18.1124 1.0794 0.0000 1.7791 0.0000 1.8728
1 1 11 36.1871 8.8505 5.3270 0.0000 1.7712 0.0000 1.7983
21 ! Nr of torsions. at1;at2;at3;at4;;V1;V2;V3;p(tor1);p(cot1);n.u;n.u.
1 1 1 1 0.0000 35.6556 0.2614 -6.3913 -1.7021 0.0000 0.0000
1 1 1 2 0.0000 61.9992 0.3134 -6.6967 -1.8570 0.0000 0.0000
2 1 1 2 0.0000 46.5929 0.3206 -5.5976 -1.0363 0.0000 0.0000
0 1 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0 2 2 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0 1 3 0 1.2595 112.3590 0.6986 -4.0480 -1.2327 0.0000 0.0000
0 2 3 0 0.0000 0.1000 0.0200 -2.5415 -1.2327 0.0000 0.0000
0 3 3 0 2.6089 -1.7346 -0.1083 -4.7170 -1.2327 0.0000 0.0000
0 1 4 0 -2.7302 104.9719 0.3292 -4.6130 -1.2327 0.0000 0.0000
0 2 4 0 0.0000 0.1000 0.0200 -2.5415 -1.2327 0.0000 0.0000
0 3 4 0 0.4947 36.1724 0.1127 -5.7235 -1.2327 0.0000 0.0000
0 4 4 0 -2.7105 91.7450 1.9165 -3.4903 -1.2327 0.0000 0.0000
0 1 1 0 0.0000 12.4562 0.0000 -3.6133 -1.2327 0.0000 0.0000
4 1 4 4 -6.0000 48.9253 0.1230 -5.0000 -1.2327 0.0000 0.0000
0 1 5 0 3.3423 30.3435 0.0365 -2.7171 -1.2327 0.0000 0.0000
0 5 5 0 -0.0555 -42.7738 0.1515 -2.2056 -1.2327 0.0000 0.0000
0 2 5 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.2327 0.0000 0.0000
2 6 6 2 0.0000 0.0000 0.0640 -2.4426 0.0000 0.0000 0.0000
2 6 6 6 0.0000 0.0000 0.1587 -2.4426 0.0000 0.0000 0.0000
0 2 6 0 0.0000 0.0000 0.1200 -2.4847 0.0000 0.0000 0.0000
0 4 6 0 0.0000 0.0000 0.0000 -2.4426 0.0000 0.0000 0.0000
9 ! Nr of hydrogen bonds. at1;at2;at3;r(hb);p(hb1);p(hb2);p(hb3)
3 2 3 2.0347 0.0000 4.9076 4.2357
3 2 4 1.8736 -9.8407 4.9076 4.2357
4 2 3 1.6581 -8.6628 4.9076 4.2357
4 2 4 1.6765 -8.2582 4.9076 4.2357
3 2 5 2.6644 -3.9547 4.9076 4.2357
4 2 5 4.0476 -5.7038 4.9076 4.2357
5 2 3 2.1126 -4.5790 4.9076 4.2357
5 2 4 2.2066 -5.7038 4.9076 4.2357
5 2 5 1.9461 -4.0000 4.9076 4.2357
Does anyone have any idea which part of this format is wrong?
Thank you in advance.