[lammps-users] Segmentation fault

Hi,

This is the first time I am using lammps. I get a segmentation fault as soon as I start the simulation. I use the comman:

lmp -in in.melt-nvt-1

This is the input script:

units lj
dimension 2
atom_style bond

read_data /fs/home/sm868/lammps_melting/data.melt-nvt-1
mass 1 1.0

velocity all create 1.0 87287 dist gaussian

pair_style lj/cut 1.1225
pair_coeff 1 1 1.0 1.0 1.1225
pair_modify shift yes

neighbor 0.1 bin
neigh_modify delay 2 every 10 check yes
neigh_modify exclude molecule rigid

fix 1 all nvt 1.0 1.0 100
fix 2 all enforce2d
fix 3 all shake 0.0001 100 10 b 1 t 1

compute 1 all coord/atom 2.0
compute 2 all rdf 100

timestep 0.001

thermo 100

run 100000
dump 1 all xtc 10000 /fs/home/sm868/lammps_melting/dump.melt-nvt-1
log 1 /fs/home/sm868/lammps_melting/log.melt-nvt-1
neigh_modify delay 0 every 1 check yes

dump_modify 1 every 25

pooja,

you'll have to also post your data file for somebody
to look into this. in general, if you provide input, it has
to be in a way that somebody can easily reproduce it.

cheers,
    axel.

Hi Axel,

Pasted below is the data file:
LAMMPS 2d melt data file

3600 atoms
1800 bonds

1 atom types
1 bond types

-32.20 32.20 xlo xhi
-27.85 27.85 ylo yhi
-0.50 0.50 zlo zhi

Masses

1 1.000000

Atoms
1 1 1 -8.025 -2.780 0.000
2 1 1 -9.095 -2.780 0.000
3 2 1 14.980 -1.853 0.000
4 2 1 13.910 -1.853 0.000
5 3 1 -5.350 18.533 0.000
6 3 1 -5.885 17.606 0.000
7 4 1 -28.890 -20.386 0.000
8 4 1 -28.355 -21.313 0.000
9 5 1 -6.955 -8.340 0.000
10 5 1 -7.490 -9.266 0.000
11 6 1 -19.795 -26.873 0.000
12 6 1 -20.330 -27.799 0.000
13 7 1 -12.840 14.826 0.000
14 7 1 -12.305 15.753 0.000
15 8 1 -9.095 8.340 0.000
16 8 1 -9.630 7.413 0.000
17 9 1 -11.770 -27.799 0.000
18 9 1 -11.235 26.873 0.000
19 10 1 -17.120 -3.707 0.000
20 10 1 -17.655 -2.780 0.000
21 11 1 -14.980 -12.973 0.000
22 11 1 -16.050 -12.973 0.000
23 12 1 -24.075 17.606 0.000
24 12 1 -23.005 17.606 0.000
25 13 1 26.750 3.707 0.000
26 13 1 27.285 4.633 0.000
27 14 1 25.145 -6.487 0.000
28 14 1 25.680 -5.560 0.000
29 15 1 -5.350 -3.707 0.000
30 15 1 -6.420 -3.707 0.000
31 16 1 -27.820 24.093 0.000
32 16 1 -27.285 25.019 0.000
33 17 1 11.235 -21.313 0.000
34 17 1 12.305 -21.313 0.000
35 18 1 18.725 8.340 0.000
36 18 1 19.260 7.413 0.000
37 19 1 13.375 -6.487 0.000
38 19 1 12.840 -7.413 0.000
39 20 1 -6.420 20.386 0.000
40 20 1 -6.955 19.460 0.000
41 21 1 3.210 18.533 0.000
42 21 1 3.745 17.606 0.000
43 22 1 0.535 0.927 0.000
44 22 1 0.000 0.000 0.000
45 23 1 20.330 16.680 0.000
46 23 1 19.260 16.680 0.000
47 24 1 -25.145 26.873 0.000
48 24 1 -26.215 26.873 0.000
49 25 1 -2.140 -14.826 0.000
50 25 1 -3.210 -14.826 0.000
51 26 1 30.495 -23.166 0.000
52 26 1 29.425 -23.166 0.000
53 27 1 -16.050 12.973 0.000
54 27 1 -16.585 12.046 0.000
55 28 1 -20.865 25.019 0.000
56 28 1 -21.400 25.946 0.000
57 29 1 6.420 -14.826 0.000
58 29 1 6.955 -15.753 0.000
59 30 1 -30.495 21.313 0.000
60 30 1 -31.565 21.313 0.000
61 31 1 -8.025 0.927 0.000
62 31 1 -7.490 1.853 0.000
63 32 1 28.890 14.826 0.000
64 32 1 28.355 13.900 0.000
65 33 1 -18.725 -25.019 0.000
66 33 1 -19.795 -25.019 0.000
67 34 1 -6.420 0.000 0.000
68 34 1 -6.955 -0.927 0.000
69 35 1 -6.955 2.780 0.000
70 35 1 -5.885 2.780 0.000
71 36 1 28.890 3.707 0.000
72 36 1 29.425 4.633 0.000
73 37 1 -27.285 -10.193 0.000
74 37 1 -28.355 -10.193 0.000
75 38 1 5.885 -17.606 0.000
76 38 1 6.420 -16.680 0.000
77 39 1 14.980 0.000 0.000
78 39 1 15.515 0.927 0.000
79 40 1 -29.960 22.240 0.000
80 40 1 -29.425 21.313 0.000
81 41 1 -20.330 -22.240 0.000
82 41 1 -19.795 -21.313 0.000
83 42 1 3.210 -18.533 0.000
84 42 1 2.140 -18.533 0.000
85 43 1 -24.610 18.533 0.000
86 43 1 -25.145 19.460 0.000
87 44 1 27.285 -4.633 0.000
88 44 1 26.750 -5.560 0.000
89 45 1 29.960 -1.853 0.000
90 45 1 30.495 -2.780 0.000
91 46 1 27.820 -7.413 0.000
92 46 1 26.750 -7.413 0.000
93 47 1 -6.955 4.633 0.000
94 47 1 -5.885 4.633 0.000
95 48 1 -7.490 -14.826 0.000
96 48 1 -8.025 -15.753 0.000
97 49 1 -2.675 -19.460 0.000
98 49 1 -2.140 -18.533 0.000
99 50 1 10.700 14.826 0.000
100 50 1 9.630 14.826 0.000
101 51 1 25.680 -1.853 0.000
102 51 1 24.610 -1.853 0.000
103 52 1 -1.070 22.240 0.000
104 52 1 -1.605 21.313 0.000
105 53 1 16.585 -2.780 0.000
106 53 1 17.120 -1.853 0.000
107 54 1 26.215 -2.780 0.000
108 54 1 26.750 -1.853 0.000
109 55 1 2.140 12.973 0.000
110 55 1 1.605 12.046 0.000
111 56 1 26.750 16.680 0.000
112 56 1 27.285 17.606 0.000
113 57 1 14.445 -21.313 0.000
114 57 1 15.515 -21.313 0.000
115 58 1 21.400 3.707 0.000
116 58 1 20.330 3.707 0.000
117 59 1 -14.445 10.193 0.000
118 59 1 -13.910 11.120 0.000
119 60 1 -4.280 -9.266 0.000
120 60 1 -3.210 -9.266 0.000
121 61 1 4.280 20.386 0.000
122 61 1 4.815 19.460 0.000
123 62 1 -27.285 -13.900 0.000
124 62 1 -26.215 -13.900 0.000
125 63 1 -6.420 24.093 0.000
126 63 1 -5.885 23.166 0.000
127 64 1 -11.235 6.487 0.000
128 64 1 -10.165 6.487 0.000
129 65 1 27.820 -18.533 0.000
130 65 1 27.285 -17.606 0.000
131 66 1 4.815 -0.927 0.000
132 66 1 5.350 -1.853 0.000
133 67 1 14.445 10.193 0.000
134 67 1 14.980 9.266 0.000
135 68 1 10.165 25.019 0.000
136 68 1 11.235 25.019 0.000
137 69 1 -18.190 -27.799 0.000
138 69 1 -17.655 -26.873 0.000
139 70 1 21.400 16.680 0.000
140 70 1 21.935 17.606 0.000
141 71 1 -25.680 25.946 0.000
142 71 1 -26.750 25.946 0.000
143 72 1 27.820 12.973 0.000
144 72 1 27.285 13.900 0.000
145 73 1 -6.420 22.240 0.000
146 73 1 -5.350 22.240 0.000
147 74 1 -13.375 -8.340 0.000
148 74 1 -12.305 -8.340 0.000
149 75 1 10.700 -18.533 0.000
150 75 1 10.165 -19.460 0.000
151 76 1 11.235 -26.873 0.000
152 76 1 10.165 -26.873 0.000
153 77 1 0.535 -10.193 0.000
154 77 1 1.605 -10.193 0.000
155 78 1 1.070 16.680 0.000
156 78 1 1.605 15.753 0.000
157 79 1 -31.030 -11.120 0.000
158 79 1 -30.495 -10.193 0.000
159 80 1 21.400 14.826 0.000
160 80 1 20.865 15.753 0.000
161 81 1 17.655 -21.313 0.000
162 81 1 16.585 -21.313 0.000
163 82 1 -4.280 3.707 0.000
164 82 1 -5.350 3.707 0.000
165 83 1 15.515 10.193 0.000
166 83 1 16.585 10.193 0.000
167 84 1 -14.445 15.753 0.000
168 84 1 -13.910 14.826 0.000
169 85 1 9.095 10.193 0.000
170 85 1 8.025 10.193 0.000
171 86 1 3.745 15.753 0.000
172 86 1 3.210 16.680 0.000
173 87 1 -14.980 3.707 0.000
174 87 1 -13.910 3.707 0.000
175 88 1 -23.540 12.973 0.000
176 88 1 -23.005 13.900 0.000
177 89 1 7.490 -9.266 0.000
178 89 1 6.955 -10.193 0.000
179 90 1 30.495 12.046 0.000
180 90 1 31.565 12.046 0.000
181 91 1 -5.350 5.560 0.000
182 91 1 -4.815 4.633 0.000
183 92 1 -25.680 22.240 0.000
184 92 1 -26.215 21.313 0.000
185 93 1 -5.885 -25.019 0.000
186 93 1 -6.955 -25.019 0.000
187 94 1 29.960 1.853 0.000
188 94 1 29.425 2.780 0.000
189 95 1 -23.005 19.460 0.000
190 95 1 -23.540 18.533 0.000
191 96 1 -11.235 -15.753 0.000
192 96 1 -10.700 -16.680 0.000
193 97 1 5.885 21.313 0.000
194 97 1 6.955 21.313 0.000
195 98 1 -21.400 22.240 0.000
196 98 1 -22.470 22.240 0.000
197 99 1 -8.560 -9.266 0.000
198 99 1 -8.025 -10.193 0.000
199 100 1 10.700 5.560 0.000
200 100 1 11.770 5.560 0.000
201 101 1 6.955 -2.780 0.000
202 101 1 6.420 -1.853 0.000
203 102 1 -32.100 9.266 0.000
204 102 1 -31.565 10.193 0.000
205 103 1 18.725 -4.633 0.000
206 103 1 19.795 -4.633 0.000
207 104 1 14.445 -6.487 0.000
208 104 1 13.910 -7.413 0.000
209 105 1 10.700 -16.680 0.000
210 105 1 10.165 -15.753 0.000
211 106 1 -23.005 -8.340 0.000
212 106 1 -22.470 -9.266 0.000
213 107 1 2.140 16.680 0.000
214 107 1 2.675 17.606 0.000
215 108 1 -4.815 25.019 0.000
216 108 1 -4.280 25.946 0.000
217 109 1 30.495 25.019 0.000
218 109 1 29.425 25.019 0.000
219 110 1 -4.815 13.900 0.000
220 110 1 -5.350 12.973 0.000
221 111 1 26.750 -25.946 0.000
222 111 1 27.285 -25.019 0.000
223 112 1 25.145 0.927 0.000
224 112 1 24.610 1.853 0.000
225 113 1 -3.210 0.000 0.000
226 113 1 -4.280 0.000 0.000
227 114 1 10.165 -13.900 0.000
228 114 1 9.095 -13.900 0.000
229 115 1 -0.535 -8.340 0.000
230 115 1 -1.070 -7.413 0.000
231 116 1 21.935 -21.313 0.000
232 116 1 20.865 -21.313 0.000
233 117 1 -23.005 -4.633 0.000
234 117 1 -22.470 -3.707 0.000
235 118 1 29.425 23.166 0.000
236 118 1 28.890 22.240 0.000
237 119 1 26.215 -26.873 0.000
238 119 1 25.145 -26.873 0.000
239 120 1 -12.840 20.386 0.000
240 120 1 -12.305 19.460 0.000
241 121 1 25.680 -24.093 0.000
242 121 1 25.145 -25.019 0.000
243 122 1 21.400 -1.853 0.000
244 122 1 22.470 -1.853 0.000
245 123 1 -11.770 -12.973 0.000
246 123 1 -12.840 -12.973 0.000
247 124 1 -12.840 18.533 0.000
248 124 1 -13.375 17.606 0.000
249 125 1 20.865 -15.753 0.000
250 125 1 19.795 -15.753 0.000
251 126 1 20.865 0.927 0.000
252 126 1 21.935 0.927 0.000
253 127 1 -24.075 21.313 0.000
254 127 1 -24.610 22.240 0.000
255 128 1 27.285 6.487 0.000
256 128 1 26.750 5.560 0.000
257 129 1 29.425 -12.046 0.000
258 129 1 30.495 -12.046 0.000
259 130 1 3.210 -22.240 0.000
260 130 1 3.745 -21.313 0.000
261 131 1 7.490 0.000 0.000
262 131 1 8.025 0.927 0.000
263 132 1 -22.470 -27.799 0.000
264 132 1 -21.400 -27.799 0.000
265 133 1 -5.885 -26.873 0.000
266 133 1 -5.350 -27.799 0.000
267 134 1 -19.260 9.266 0.000
268 134 1 -19.795 8.340 0.000
269 135 1 -24.075 -2.780 0.000
270 135 1 -23.540 -1.853 0.000
271 136 1 -6.420 -12.973 0.000
272 136 1 -5.885 -12.046 0.000
273 137 1 20.865 -19.460 0.000
274 137 1 21.400 -20.386 0.000
275 138 1 -18.190 -22.240 0.000
276 138 1 -18.725 -21.313 0.000
277 139 1 25.680 -11.120 0.000
278 139 1 25.145 -12.046 0.000
279 140 1 19.260 -22.240 0.000
280 140 1 18.725 -21.313 0.000
281 141 1 -13.375 -23.166 0.000
282 141 1 -12.840 -24.093 0.000
283 142 1 -12.840 -9.266 0.000
284 142 1 -13.910 -9.266 0.000
285 143 1 14.445 4.633 0.000
286 143 1 13.910 3.707 0.000
287 144 1 -3.745 25.019 0.000
288 144 1 -4.280 24.093 0.000
289 145 1 -8.560 -7.413 0.000
290 145 1 -8.025 -6.487 0.000
291 146 1 -1.070 -3.707 0.000
292 146 1 -2.140 -3.707 0.000
293 147 1 -10.165 -17.606 0.000
294 147 1 -10.700 -18.533 0.000
295 148 1 23.540 -14.826 0.000
296 148 1 24.075 -15.753 0.000
297 149 1 -26.750 -5.560 0.000
298 149 1 -27.285 -6.487 0.000
299 150 1 -16.050 -18.533 0.000
300 150 1 -15.515 -17.606 0.000
301 151 1 -6.955 25.019 0.000
302 151 1 -6.420 25.946 0.000
303 152 1 -25.145 21.313 0.000
304 152 1 -24.610 20.386 0.000
305 153 1 3.745 -6.487 0.000
306 153 1 4.280 -5.560 0.000
307 154 1 20.330 -5.560 0.000
308 154 1 19.795 -6.487 0.000
309 155 1 7.490 14.826 0.000
310 155 1 8.560 14.826 0.000
311 156 1 -3.745 -17.606 0.000
312 156 1 -4.815 -17.606 0.000
313 157 1 -21.400 12.973 0.000
314 157 1 -20.865 13.900 0.000
315 158 1 -20.330 -3.707 0.000
316 158 1 -20.865 -2.780 0.000
317 159 1 -27.285 10.193 0.000
318 159 1 -26.750 11.120 0.000
319 160 1 -20.330 0.000 0.000
320 160 1 -19.795 0.927 0.000
321 161 1 2.140 9.266 0.000
322 161 1 2.675 8.340 0.000
323 162 1 -18.190 16.680 0.000
324 162 1 -17.655 17.606 0.000
325 163 1 -4.280 14.826 0.000
326 163 1 -4.815 15.753 0.000
327 164 1 -19.795 6.487 0.000
328 164 1 -20.865 6.487 0.000
329 165 1 -11.770 24.093 0.000
330 165 1 -12.305 23.166 0.000
331 166 1 -22.470 20.386 0.000
332 166 1 -21.935 21.313 0.000
333 167 1 -8.560 -12.973 0.000
334 167 1 -8.025 -13.900 0.000
335 168 1 20.865 8.340 0.000
336 168 1 20.330 7.413 0.000
337 169 1 9.095 15.753 0.000
338 169 1 10.165 15.753 0.000
339 170 1 25.680 -20.386 0.000
340 170 1 25.145 -19.460 0.000
341 171 1 -30.495 -21.313 0.000
342 171 1 -29.425 -21.313 0.000
343 172 1 2.140 14.826 0.000
344 172 1 2.675 13.900 0.000
345 173 1 -18.190 -11.120 0.000
346 173 1 -18.725 -10.193 0.000
347 174 1 -2.675 -17.606 0.000
348 174 1 -3.210 -18.533 0.000
349 175 1 -30.495 -13.900 0.000
350 175 1 -29.960 -14.826 0.000
351 176 1 -7.490 9.266 0.000
352 176 1 -8.560 9.266 0.000
353 177 1 17.120 -25.946 0.000
354 177 1 16.585 -26.873 0.000
355 178 1 18.190 -12.973 0.000
356 178 1 19.260 -12.973 0.000
357 179 1 -8.560 -16.680 0.000
358 179 1 -9.630 -16.680 0.000
359 180 1 30.495 -19.460 0.000
360 180 1 29.960 -20.386 0.000
361 181 1 -23.005 -26.873 0.000
362 181 1 -23.540 -25.946 0.000
363 182 1 -25.680 -1.853 0.000
364 182 1 -26.215 -2.780 0.000
365 183 1 24.075 -13.900 0.000
366 183 1 23.005 -13.900 0.000
367 184 1 -23.005 8.340 0.000
368 184 1 -22.470 9.266 0.000
369 185 1 -5.885 13.900 0.000
370 185 1 -6.420 12.973 0.000
371 186 1 12.840 22.240 0.000
372 186 1 11.770 22.240 0.000
373 187 1 -31.565 12.046 0.000
374 187 1 -32.100 11.120 0.000
375 188 1 14.980 -16.680 0.000
376 188 1 15.515 -17.606 0.000
377 189 1 -24.610 3.707 0.000
378 189 1 -25.145 4.633 0.000
379 190 1 -10.700 5.560 0.000
380 190 1 -11.235 4.633 0.000
381 191 1 -9.630 -3.707 0.000
382 191 1 -10.700 -3.707 0.000
383 192 1 11.770 11.120 0.000
384 192 1 11.235 12.046 0.000
385 193 1 0.000 -18.533 0.000
386 193 1 0.535 -19.460 0.000
387 194 1 17.655 10.193 0.000
388 194 1 18.190 11.120 0.000
389 195 1 2.140 -25.946 0.000
390 195 1 1.605 -26.873 0.000
391 196 1 4.815 8.340 0.000
392 196 1 5.350 9.266 0.000
393 197 1 -27.820 3.707 0.000
394 197 1 -28.355 4.633 0.000
395 198 1 -32.100 0.000 0.000
396 198 1 31.565 0.927 0.000
397 199 1 0.535 13.900 0.000
398 199 1 1.605 13.900 0.000
399 200 1 17.120 -24.093 0.000
400 200 1 18.190 -24.093 0.000
401 201 1 -9.095 -13.900 0.000
402 201 1 -10.165 -13.900 0.000
403 202 1 24.610 -27.799 0.000
404 202 1 24.075 -26.873 0.000
405 203 1 -17.655 4.633 0.000
406 203 1 -18.725 4.633 0.000
407 204 1 -24.075 -4.633 0.000
408 204 1 -23.540 -5.560 0.000
409 205 1 23.005 -12.046 0.000
410 205 1 23.540 -12.973 0.000
411 206 1 -13.910 -25.946 0.000
412 206 1 -14.980 -25.946 0.000
413 207 1 -29.960 12.973 0.000
414 207 1 -31.030 12.973 0.000
415 208 1 15.515 23.166 0.000
416 208 1 16.050 22.240 0.000
417 209 1 15.515 4.633 0.000
418 209 1 16.050 5.560 0.000
419 210 1 2.675 -15.753 0.000
420 210 1 3.210 -14.826 0.000
421 211 1 6.955 -26.873 0.000
422 211 1 6.420 -25.946 0.000
423 212 1 23.540 22.240 0.000
424 212 1 23.005 23.166 0.000
425 213 1 -21.400 -25.946 0.000
426 213 1 -20.865 -25.019 0.000
427 214 1 -17.120 -7.413 0.000
428 214 1 -17.655 -6.487 0.000
429 215 1 22.470 9.266 0.000
430 215 1 21.400 9.266 0.000
431 216 1 -1.605 -23.166 0.000
432 216 1 -2.140 -22.240 0.000
433 217 1 31.030 -25.946 0.000
434 217 1 30.495 -25.019 0.000
435 218 1 25.145 2.780 0.000
436 218 1 25.680 1.853 0.000
437 219 1 5.350 -11.120 0.000
438 219 1 4.280 -11.120 0.000
439 220 1 -31.565 -19.460 0.000
440 220 1 -32.100 -20.386 0.000
441 221 1 -2.140 20.386 0.000
442 221 1 -1.605 19.460 0.000
443 222 1 14.445 0.927 0.000
444 222 1 14.980 1.853 0.000
445 223 1 -2.675 15.753 0.000
446 223 1 -3.210 14.826 0.000
447 224 1 29.960 -18.533 0.000
448 224 1 30.495 -17.606 0.000
449 225 1 -26.215 15.753 0.000
450 225 1 -27.285 15.753 0.000
451 226 1 10.165 -10.193 0.000
452 226 1 10.700 -11.120 0.000
453 227 1 -12.305 4.633 0.000
454 227 1 -11.770 3.707 0.000
455 228 1 31.030 -12.973 0.000
456 228 1 31.565 -13.900 0.000
457 229 1 -12.840 -11.120 0.000
458 229 1 -13.375 -12.046 0.000
459 230 1 -7.490 22.240 0.000
460 230 1 -6.955 23.166 0.000
461 231 1 -6.955 -10.193 0.000
462 231 1 -6.420 -9.266 0.000
463 232 1 4.280 11.120 0.000
464 232 1 3.745 10.193 0.000
465 233 1 -21.400 -12.973 0.000
466 233 1 -21.935 -13.900 0.000
467 234 1 14.445 -4.633 0.000
468 234 1 14.980 -5.560 0.000
469 235 1 -9.095 13.900 0.000
470 235 1 -9.630 12.973 0.000
471 236 1 20.330 0.000 0.000
472 236 1 19.795 -0.927 0.000
473 237 1 -7.490 5.560 0.000
474 237 1 -8.025 4.633 0.000
475 238 1 -15.515 -8.340 0.000
476 238 1 -16.585 -8.340 0.000
477 239 1 -28.890 18.533 0.000
478 239 1 -28.355 17.606 0.000
479 240 1 -3.745 6.487 0.000
480 240 1 -3.210 7.413 0.000
481 241 1 12.305 -15.753 0.000
482 241 1 13.375 -15.753 0.000
483 242 1 -29.425 8.340 0.000
484 242 1 -29.960 7.413 0.000
485 243 1 2.140 -16.680 0.000
486 243 1 1.070 -16.680 0.000
487 244 1 -30.495 2.780 0.000
488 244 1 -29.425 2.780 0.000
489 245 1 -3.210 18.533 0.000
490 245 1 -3.745 19.460 0.000
491 246 1 11.770 -3.707 0.000
492 246 1 10.700 -3.707 0.000
493 247 1 -20.330 22.240 0.000
494 247 1 -20.865 21.313 0.000
495 248 1 29.960 0.000 0.000
496 248 1 30.495 0.927 0.000
497 249 1 18.190 -16.680 0.000
498 249 1 17.655 -15.753 0.000
499 250 1 15.515 21.313 0.000
500 250 1 14.445 21.313 0.000
501 251 1 25.145 -0.927 0.000
502 251 1 26.215 -0.927 0.000
503 252 1 -23.005 -25.019 0.000
504 252 1 -22.470 -24.093 0.000
505 253 1 23.540 7.413 0.000
506 253 1 23.005 6.487 0.000
507 254 1 -21.935 -19.460 0.000
508 254 1 -21.400 -18.533 0.000
509 255 1 -3.210 -22.240 0.000
510 255 1 -4.280 -22.240 0.000
511 256 1 19.260 0.000 0.000
512 256 1 18.725 -0.927 0.000
513 257 1 6.420 25.946 0.000
514 257 1 5.350 25.946 0.000
515 258 1 -27.820 18.533 0.000
516 258 1 -28.355 19.460 0.000
517 259 1 13.375 -13.900 0.000
518 259 1 13.910 -12.973 0.000
519 260 1 -24.075 6.487 0.000
520 260 1 -24.610 7.413 0.000
521 261 1 -31.565 26.873 0.000
522 261 1 -30.495 26.873 0.000
523 262 1 -26.215 -0.927 0.000
524 262 1 -25.145 -0.927 0.000
525 263 1 -6.955 12.046 0.000
526 263 1 -7.490 12.973 0.000
527 264 1 -16.050 -25.946 0.000
528 264 1 -17.120 -25.946 0.000
529 265 1 0.000 -20.386 0.000
530 265 1 0.535 -21.313 0.000
531 266 1 -1.070 -20.386 0.000
532 266 1 -2.140 -20.386 0.000
533 267 1 -1.070 3.707 0.000
534 267 1 -0.535 2.780 0.000
535 268 1 -17.120 -27.799 0.000
536 268 1 -16.050 -27.799 0.000
537 269 1 21.400 12.973 0.000
538 269 1 20.330 12.973 0.000
539 270 1 29.425 15.753 0.000
540 270 1 30.495 15.753 0.000
541 271 1 -21.935 -21.313 0.000
542 271 1 -22.470 -20.386 0.000
543 272 1 -27.285 -2.780 0.000
544 272 1 -27.820 -3.707 0.000
545 273 1 -31.565 23.166 0.000
546 273 1 31.565 23.166 0.000
547 274 1 31.030 14.826 0.000
548 274 1 29.960 14.826 0.000
549 275 1 -14.445 -25.019 0.000
550 275 1 -13.375 -25.019 0.000
551 276 1 21.400 24.093 0.000
552 276 1 20.865 23.166 0.000
553 277 1 -17.655 8.340 0.000
554 277 1 -18.725 8.340 0.000
555 278 1 -29.960 3.707 0.000
556 278 1 -31.030 3.707 0.000
557 279 1 2.675 4.633 0.000
558 279 1 3.210 3.707 0.000
559 280 1 6.955 0.927 0.000
560 280 1 5.885 0.927 0.000
561 281 1 14.980 -24.093 0.000
562 281 1 15.515 -23.166 0.000
563 282 1 -26.215 -17.606 0.000
564 282 1 -27.285 -17.606 0.000
565 283 1 0.535 -13.900 0.000
566 283 1 -0.535 -13.900 0.000
567 284 1 20.865 -23.166 0.000
568 284 1 21.400 -22.240 0.000
569 285 1 -28.355 6.487 0.000
570 285 1 -28.890 7.413 0.000
571 286 1 -10.700 -9.266 0.000
572 286 1 -11.770 -9.266 0.000
573 287 1 -14.980 -3.707 0.000
574 287 1 -13.910 -3.707 0.000
575 288 1 25.680 22.240 0.000
576 288 1 24.610 22.240 0.000
577 289 1 -17.120 -24.093 0.000
578 289 1 -17.655 -23.166 0.000
579 290 1 -23.005 -2.780 0.000
580 290 1 -23.540 -3.707 0.000
581 291 1 -9.095 10.193 0.000
582 291 1 -8.025 10.193 0.000
583 292 1 30.495 2.780 0.000
584 292 1 31.030 1.853 0.000
585 293 1 26.215 -4.633 0.000
586 293 1 26.750 -3.707 0.000
587 294 1 16.050 -16.680 0.000
588 294 1 16.585 -15.753 0.000
589 295 1 26.215 -19.460 0.000
590 295 1 26.750 -18.533 0.000
591 296 1 13.375 -10.193 0.000
592 296 1 14.445 -10.193 0.000
593 297 1 21.935 -17.606 0.000
594 297 1 21.400 -18.533 0.000
595 298 1 2.675 -13.900 0.000
596 298 1 3.210 -12.973 0.000
597 299 1 24.075 -10.193 0.000
598 299 1 23.540 -11.120 0.000
599 300 1 -18.725 -6.487 0.000
600 300 1 -19.260 -7.413 0.000
601 301 1 6.420 22.240 0.000
602 301 1 6.955 23.166 0.000
603 302 1 -1.605 -4.633 0.000
604 302 1 -2.675 -4.633 0.000
605 303 1 -8.025 21.313 0.000
606 303 1 -6.955 21.313 0.000
607 304 1 -28.890 -9.266 0.000
608 304 1 -27.820 -9.266 0.000
609 305 1 12.305 6.487 0.000
610 305 1 13.375 6.487 0.000
611 306 1 -18.725 -26.873 0.000
612 306 1 -18.190 -25.946 0.000
613 307 1 -5.350 20.386 0.000
614 307 1 -4.280 20.386 0.000
615 308 1 24.610 -11.120 0.000
616 308 1 25.145 -10.193 0.000
617 309 1 15.515 17.606 0.000
618 309 1 16.585 17.606 0.000
619 310 1 -19.260 3.707 0.000
620 310 1 -18.725 2.780 0.000
621 311 1 -14.980 0.000 0.000
622 311 1 -13.910 0.000 0.000
623 312 1 -27.820 25.946 0.000
624 312 1 -28.890 25.946 0.000
625 313 1 -22.470 -18.533 0.000
626 313 1 -23.005 -19.460 0.000
627 314 1 5.350 14.826 0.000
628 314 1 6.420 14.826 0.000
629 315 1 21.935 -25.019 0.000
630 315 1 22.470 -24.093 0.000
631 316 1 -27.285 -12.046 0.000
632 316 1 -28.355 -12.046 0.000
633 317 1 -16.585 -21.313 0.000
634 317 1 -17.120 -22.240 0.000
635 318 1 11.235 -6.487 0.000
636 318 1 11.770 -5.560 0.000
637 319 1 14.445 23.166 0.000
638 319 1 13.375 23.166 0.000
639 320 1 -25.145 -4.633 0.000
640 320 1 -26.215 -4.633 0.000
641 321 1 -11.770 -11.120 0.000
642 321 1 -12.305 -12.046 0.000
643 322 1 -26.215 23.166 0.000
644 322 1 -26.750 24.093 0.000
645 323 1 -11.770 -24.093 0.000
646 323 1 -12.305 -25.019 0.000
647 324 1 27.820 24.093 0.000
648 324 1 28.355 25.019 0.000
649 325 1 -23.540 -18.533 0.000
650 325 1 -23.005 -17.606 0.000
651 326 1 29.425 8.340 0.000
652 326 1 28.355 8.340 0.000
653 327 1 -13.910 5.560 0.000
654 327 1 -13.375 4.633 0.000
655 328 1 -0.535 -25.019 0.000
656 328 1 -1.070 -24.093 0.000
657 329 1 -23.005 12.046 0.000
658 329 1 -22.470 11.120 0.000
659 330 1 27.820 -27.799 0.000
660 330 1 28.355 26.873 0.000
661 331 1 -10.165 23.166 0.000
662 331 1 -9.630 22.240 0.000
663 332 1 10.165 2.780 0.000
664 332 1 11.235 2.780 0.000
665 333 1 14.980 20.386 0.000
666 333 1 16.050 20.386 0.000
667 334 1 -3.745 -19.460 0.000
668 334 1 -4.815 -19.460 0.000
669 335 1 -14.980 9.266 0.000
670 335 1 -16.050 9.266 0.000
671 336 1 14.980 12.973 0.000
672 336 1 15.515 12.046 0.000
673 337 1 -18.725 0.927 0.000
674 337 1 -18.190 0.000 0.000
675 338 1 10.165 -4.633 0.000
676 338 1 9.630 -5.560 0.000
677 339 1 -14.445 -0.927 0.000
678 339 1 -15.515 -0.927 0.000
679 340 1 -11.235 -10.193 0.000
680 340 1 -10.165 -10.193 0.000
681 341 1 -20.865 -10.193 0.000
682 341 1 -21.400 -11.120 0.000
683 342 1 -4.815 -15.753 0.000
684 342 1 -5.350 -16.680 0.000
685 343 1 17.655 -2.780 0.000
686 343 1 18.190 -1.853 0.000
687 344 1 -9.095 17.606 0.000
688 344 1 -8.560 16.680 0.000
689 345 1 -21.400 0.000 0.000
690 345 1 -21.935 -0.927 0.000
691 346 1 -24.610 -11.120 0.000
692 346 1 -25.145 -12.046 0.000
693 347 1 -11.235 -26.873 0.000
694 347 1 -10.700 -27.799 0.000
695 348 1 -31.030 -9.266 0.000
696 348 1 -31.565 -10.193 0.000
697 349 1 -24.075 -15.753 0.000
698 349 1 -24.610 -16.680 0.000
699 350 1 -0.535 10.193 0.000
700 350 1 -1.070 9.266 0.000
